LEGO Hogwarts Castle: East Wing
#76473 · Harry Potter · 2026 · 2164 peças
Último preço visto · 16/09
- Amazonvisto em 16/09R$ 2.545,99ver →
Links de afiliado. O preço para você é o mesmo.
Já esteve mais barato: R$ 2.150,16.
Se não tem pressa, vale esperar voltar ao patamar anterior.
- 2164
- Peças
- 14
- Minifiguras
- —
- Lançamento
- R$ 2.289,10
- Preço de tabela (BR)
- 38
- Cores
- 495
- Peças distintas
4 dias acompanhados
- Amazon
- ponto maior = mínima
- 12/09: R$ 2.150,16 na Amazon
- 13/09: R$ 2.150,16 na Amazon
- 14/09: R$ 2.545,99 na Amazon
- 16/09: R$ 2.545,99 na Amazon
Acompanhamos desde 12/09/2026. Menor preço no período: R$ 2.150,16. Maior: R$ 2.545,99.
A média da faixa Harry Potter é R$ 0,75 por peça. Este set está acima dela.
São 14 minifiguras nesta caixa. Minifigura tem poucas peças e custa caro, então ela empurra o R$/peça para cima sem que o set seja ruim — muitas vezes é o contrário, porque minifigura exclusiva valoriza depois que o set sai de linha.
Como ler o preço por peça →
Professor Severus Snape, Long Robes over Black Vest
fig-015094

Vincent Crabbe / Ron Weasley, Gryffindor Robe with Crest
fig-017721

Gregory Goyle / Harry Potter, Gryffindor Robe with Crest
fig-017722

Draco Malfoy, Closed Long Slytherin Robe, Short Black Legs
fig-017723

Professor Gilderoy Lockhart, Warm Pink Outfit
fig-017724

The Bloody Baron
fig-017725

Hermione Granger, Gryffindor Robe Closed, Skirt, Cat Face
fig-017726

Moaning Myrtle, Medium Legs
fig-017727

Millicent Bulstrode
fig-017728

Lee Jordan, Medium Brown
fig-017729

Statue, Knight
fig-017730

Argus Filch, Bald Top, Reddish Brown Jacket
fig-017731

Tom Riddle (Voldemort), Slytherin Robe
fig-017732

Ginny Weasley, Open Gryffindor Robes, Short Legs, Skirt
fig-017733
2104 peças de construção, 495 combinações distintas de peça e cor.
Tipos de peça
- Plates
- 290
- Plates redondos e pratos
- 274
- Bricks inclinados
- 240
- Bricks
- 208
- Plates especiais
- 206
Cores
- Bege
- 573
- Cinza-azulado escuro
- 429
- Cinza-azulado claro
- 285
- Preto
- 157
- Verde-acinzentado
- 98
Inventário · Hogwarts Castle: East Wing
| Peça | Cor | Tipo | Qtd |
|---|---|---|---|
85984 Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 85984 · Bricks inclinados | Cinza-azulado escuro | Bricks inclinados | 47 |
85080 Brick Round Corner 2 x 2 Macaroni with Stud Notch and Reinforced Underside [New Style] 85080 · Bricks redondos e cones | Bege | Bricks redondos e cones | 46 |
99780 Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted 99780 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 40 |
35480 Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 · Plates redondos e pratos | Bege | Plates redondos e pratos | 39 |
68013 Brick Round, Half 1 x 2 68013 · Bricks redondos e cones | Cinza-azulado claro | Bricks redondos e cones | 38 |
30136 Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] 30136 · Bricks especiais | Cinza-azulado claro | Bricks especiais | 35 |
30136 Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] 30136 · Bricks especiais | Bege | Bricks especiais | 28 |
60592 Window 1 x 2 x 2 Flat Front 60592 · Janelas e portas | Marrom-avermelhado | Janelas e portas | 26 |
38320 Window Pane Latticed 1 x 2 x 2 38320 · Janelas e portas | Preto | Janelas e portas | 26 |
3005 Brick 1 x 1 3005 · Bricks | Cinza-azulado escuro | Bricks | 25 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Bege | Plates | 25 |
3024 Plate 1 x 1 3024 · Plates | Pele-médio | Plates | 23 |
3005 Brick 1 x 1 3005 · Bricks | Bege | Bricks | 23 |
59900 Cone 1 x 1 [Top Groove] 59900 · Bricks redondos e cones | Bege | Bricks redondos e cones | 22 |
3245c Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder 3245c · Bricks | Bege | Bricks | 21 |
35480 Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 · Plates redondos e pratos | Cinza-azulado escuro | Plates redondos e pratos | 20 |
3010 Brick 1 x 4 3010 · Bricks | Cinza-azulado escuro | Bricks | 20 |
3659 Brick Arch 1 x 4 3659 · Bricks curvos | Bege | Bricks curvos | 19 |
54200 Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) 54200 · Bricks inclinados | Verde-acinzentado | Bricks inclinados | 19 |
3004 Brick 1 x 2 3004 · Bricks | Bege | Bricks | 18 |
76959 Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] 76959 · Bricks inclinados | Cinza-azulado escuro | Bricks inclinados | 18 |
68568 Plate Round Corner 3 x 3 with 2 x 2 Round Cutout 68568 · Plates redondos e pratos | Bege | Plates redondos e pratos | 17 |
32028 Plate Special 1 x 2 with Door Rail 32028 · Plates especiais | Verde-acinzentado | Plates especiais | 14 |
35480 Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 · Plates redondos e pratos | Cinza-azulado claro | Plates redondos e pratos | 13 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Verde-acinzentado | Plates redondos e pratos | 12 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Bege | Plates redondos e pratos | 12 |
18980 Plate Round Corners 2 x 6 Double 18980 · Plates redondos e pratos | Pele-médio | Plates redondos e pratos | 12 |
18980 Plate Round Corners 2 x 6 Double 18980 · Plates redondos e pratos | Azul-escuro | Plates redondos e pratos | 12 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Bege-escuro | Tiles | 12 |
4070 Brick Special 1 x 1 with Headlight 4070 · Bricks especiais | Verde | Bricks especiais | 12 |
15672 Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] 15672 · Bricks inclinados | Cinza-azulado escuro | Bricks inclinados | 12 |
35480 Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 11 |
3024 Plate 1 x 1 3024 · Plates | Bege | Plates | 11 |
30987 Cylinder Quarter 2 x 2 x 5 (Wall) 30987 · Painéis | Bege | Painéis | 11 |
37775 Wave / Flame Small with Pin 37775 · Efeitos de energia | Laranja transparente | Efeitos de energia | 11 |
54200 Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) 54200 · Bricks inclinados | Pele-médio | Bricks inclinados | 11 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Cinza-azulado escuro | Plates redondos e pratos | 10 |
54200 Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) 54200 · Bricks inclinados | Cinza-azulado claro | Bricks inclinados | 10 |
1745 Plate Special Round 1 x 2 Half Circle with Stud (Jumper) 1745 · Plates especiais | Marrom-avermelhado | Plates especiais | 10 |
3623 Plate 1 x 3 3623 · Plates | Bege | Plates | 10 |
47847 Rock Panel 2 x 4 x 6 47847 · Pedras | Cinza-azulado escuro | Pedras | 10 |
60481 Brick Sloped 65° 2 x 1 x 2 60481 · Bricks inclinados | Cinza-azulado escuro | Bricks inclinados | 10 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Verde-acinzentado | Plates | 10 |
99780 Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted 99780 · Plates especiais | Bege | Plates especiais | 10 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Cinza-azulado escuro | Tiles | 9 |
7532 Brick Round, Quarter 1 x 1 7532 · Bricks redondos e cones | Cinza-azulado claro | Bricks redondos e cones | 9 |
98138 Tile Round 1 x 1 98138 · Tiles redondos e curvos | Bege | Tiles redondos e curvos | 9 |
27925 Tile 2 x 2 Curved, Macaroni 27925 · Tiles redondos e curvos | Bege | Tiles redondos e curvos | 9 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Preto | Tiles | 9 |
24246 Tile Round 1 x 1 Half Circle 24246 · Tiles redondos e curvos | Bege | Tiles redondos e curvos | 8 |
15573 Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) 15573 · Plates especiais | Bege-escuro | Plates especiais | 8 |
32028 Plate Special 1 x 2 with Door Rail 32028 · Plates especiais | Bege-escuro | Plates especiais | 8 |
4162 Tile 1 x 8 with Groove 4162 · Tiles | Cinza-azulado escuro | Tiles | 8 |
6636 Tile 1 x 6 with Groove 6636 · Tiles | Verde-escuro | Tiles | 8 |
33909 Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs 33909 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 8 |
3003 Brick 2 x 2 3003 · Bricks | Cinza-azulado claro | Bricks | 8 |
6112 Brick 1 x 12 6112 · Bricks | Cinza-azulado escuro | Bricks | 8 |
2454b Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs 2454b · Bricks | Bege | Bricks | 8 |
15254 Brick Arch 1 x 6 x 2 - Thin Top without Reinforced Underside [New Version] 15254 · Bricks curvos | Bege | Bricks curvos | 8 |
73825 Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted 73825 · Plates especiais | Bege | Plates especiais | 8 |
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud 3062b · Bricks redondos e cones | Bege | Bricks redondos e cones | 8 |
27925 Tile 2 x 2 Curved, Macaroni 27925 · Tiles redondos e curvos | Cinza-azulado claro | Tiles redondos e curvos | 8 |
70681 Brick Curved, 3 x 1 with 1/3 Inverted Cutout 70681 · Bricks curvos | Cinza-azulado claro | Bricks curvos | 8 |
13731 Brick Curved 10 x 1 [Symmetric Inside Ridges] 13731 · Bricks curvos | Cinza-azulado escuro | Bricks curvos | 8 |
48092 Brick Round Corner 4 x 4 Macaroni Wide with 3 Studs 48092 · Bricks redondos e cones | Bege | Bricks redondos e cones | 8 |
3040b Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin 3040b · Bricks inclinados | Cinza-azulado claro | Bricks inclinados | 8 |
4733 Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides 4733 · Bricks especiais | Verde-limão | Bricks especiais | 8 |
37762 Equipment Candlestick 37762 · Acessórios de minifigura | Branco | Acessórios de minifigura | 8 |
32607 Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves 32607 · Plantas e árvores | Verde | Plantas e árvores | 7 |
98283 Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile 98283 · Bricks especiais | Pele-médio | Bricks especiais | 7 |
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud 85861 · Plates redondos e pratos | Amarelo | Plates redondos e pratos | 7 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Cinza-azulado claro | Plates redondos e pratos | 7 |
4162 Tile 1 x 8 with Groove 4162 · Tiles | Bege | Tiles | 7 |
4070 Brick Special 1 x 1 with Headlight 4070 · Bricks especiais | Bege | Bricks especiais | 7 |
6636 Tile 1 x 6 with Groove 6636 · Tiles | Bege-escuro | Tiles | 7 |
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud 85861 · Plates redondos e pratos | Vermelho | Plates redondos e pratos | 7 |
3010 Brick 1 x 4 3010 · Bricks | Bege | Bricks | 7 |
5850 Brick Arch 1 x 3 x 2, Straight End 5850 · Bricks curvos | Cinza-azulado claro | Bricks curvos | 7 |
32028 Plate Special 1 x 2 with Door Rail 32028 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 7 |
14716 Brick 1 x 1 x 3 14716 · Bricks | Bege | Bricks | 7 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Bege | Tiles | 7 |
18980 Plate Round Corners 2 x 6 Double 18980 · Plates redondos e pratos | Bege | Plates redondos e pratos | 7 |
20482 Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar 20482 · Tiles especiais | Preto | Tiles especiais | 6 |
1745 Plate Special Round 1 x 2 Half Circle with Stud (Jumper) 1745 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 6 |
3009 Brick 1 x 6 3009 · Bricks | Bege | Bricks | 6 |
54200 Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) 54200 · Bricks inclinados | Bege | Bricks inclinados | 6 |
76959 Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] 76959 · Bricks inclinados | Bege | Bricks inclinados | 6 |
27925 Tile 2 x 2 Curved, Macaroni 27925 · Tiles redondos e curvos | Bege-escuro | Tiles redondos e curvos | 6 |
52501 Brick Sloped Inverted 45° 6 x 1 Double with 1 x 4 Recessed 52501 · Bricks inclinados | Bege | Bricks inclinados | 6 |
3665 Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 3665 · Bricks inclinados | Cinza-azulado claro | Bricks inclinados | 6 |
4032a Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) 4032a · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 6 |
11477 Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] 11477 · Bricks curvos | Cinza-azulado claro | Bricks curvos | 6 |
41740 Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] 41740 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 6 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 6 |
59900 Cone 1 x 1 [Top Groove] 59900 · Bricks redondos e cones | Verde-acinzentado | Bricks redondos e cones | 6 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Marrom-avermelhado | Plates redondos e pratos | 6 |
1927 Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] 1927 · Dobradiças, braços e giratórios | Cinza-azulado escuro | Dobradiças, braços e giratórios | 6 |
3666 Plate 1 x 6 3666 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 6 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 5 |
3623 Plate 1 x 3 3623 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 5 |
3004 Brick 1 x 2 3004 · Bricks | Preto | Bricks | 5 |
20482 Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar 20482 · Tiles especiais | Dourado-perolado | Tiles especiais | 5 |
3460 Plate 1 x 8 3460 · Plates | Pele-médio | Plates | 5 |
78329 Plate 1 x 5 78329 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 5 |
3665 Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 3665 · Bricks inclinados | Bege | Bricks inclinados | 5 |
78329 Plate 1 x 5 78329 · Plates | Bege | Plates | 5 |
87079 Tile 2 x 4 with Groove 87079 · Tiles | Cinza-azulado escuro | Tiles | 5 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Verde | Plates | 5 |
18838 Brick Arch 1 x 12 x 3 Raised Arch with 5 Cross Supports 18838 · Bricks curvos | Cinza-azulado claro | Bricks curvos | 5 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Roxo-escuro | Plates | 5 |
63864 Tile 1 x 3 63864 · Tiles | Pele-médio | Tiles | 5 |
2357 Brick 2 x 2 Corner 2357 · Bricks | Cinza-azulado escuro | Bricks | 5 |
2357 Brick 2 x 2 Corner 2357 · Bricks | Cinza-azulado claro | Bricks | 5 |
3034 Plate 2 x 8 3034 · Plates | Azul-escuro | Plates | 5 |
22888 Plate Round Half 4 x 8 22888 · Plates redondos e pratos | Bege | Plates redondos e pratos | 4 |
107428 Tile Special 2 x 3 Pentagonal Dummy for Harry Potter Sets 107428 · Tiles especiais | Dourado-perolado | Tiles especiais | 4 |
116538 Brick Round Tube 2 x 2 D. with 90° Elbow and Pin Holes 116538 · Bricks redondos e cones | Verde-acinzentado | Bricks redondos e cones | 4 |
14719 Tile 2 x 2 Corner 14719 · Tiles | Cinza-azulado escuro | Tiles | 4 |
16577 Brick Arch 1 x 8 x 2 Raised 16577 · Bricks curvos | Cinza-azulado claro | Bricks curvos | 4 |
18674 Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) 18674 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 4 |
20482 Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar 20482 · Tiles especiais | Branco | Tiles especiais | 4 |
22388 Brick Sloped 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] 22388 · Bricks inclinados | Bege | Bricks inclinados | 4 |
22388 Brick Sloped 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] 22388 · Bricks inclinados | Azul-claro transparente | Bricks inclinados | 4 |
22886 Brick 1 x 2 x 3 with Bottom Stud Holder 22886 · Bricks | Bege | Bricks | 4 |
2310 Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout 2310 · Bricks inclinados | Cinza-azulado claro | Bricks inclinados | 4 |
2431 Tile 1 x 4 with Groove 2431 · Tiles | Marrom-avermelhado | Tiles | 4 |
2453b Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud 2453b · Bricks | Cinza-azulado claro | Bricks | 4 |
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter 25269 · Tiles redondos e curvos | Pele-médio | Tiles redondos e curvos | 4 |
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter 25269 · Tiles redondos e curvos | Cinza-azulado escuro | Tiles redondos e curvos | 4 |
2639 Plate 4 x 4 Corner 2639 · Plates | Azul-escuro | Plates | 4 |
2653 Brick Special 1 x 4 with Groove 2653 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 4 |
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner 26601 · Plates angulares | Cinza-azulado escuro | Plates angulares | 4 |
2682 Plant, Fern 2 x 3 x 2 2682 · Plantas e árvores | Verde | Plantas e árvores | 4 |
27925 Tile 2 x 2 Curved, Macaroni 27925 · Tiles redondos e curvos | Pele-médio | Tiles redondos e curvos | 4 |
3021 Plate 2 x 3 3021 · Plates | Bege | Plates | 4 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Verde-acinzentado | Plates | 4 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Vermelho-escuro | Plates | 4 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 4 |
3024 Plate 1 x 1 3024 · Plates | Verde-acinzentado | Plates | 4 |
30357 Plate Round Corner 3 x 3 30357 · Plates redondos e pratos | Bege | Plates redondos e pratos | 4 |
3037 Brick Sloped 45° 2 x 4 3037 · Bricks inclinados | Cinza-azulado claro | Bricks inclinados | 4 |
3039 Brick Sloped 45° 2 x 2 3039 · Bricks inclinados | Preto | Bricks inclinados | 4 |
3040b Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin 3040b · Bricks inclinados | Bege | Bricks inclinados | 4 |
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud 3062b · Bricks redondos e cones | Cinza-azulado claro | Bricks redondos e cones | 4 |
3068b Tile 2 x 2 with Groove 3068b · Tiles | Marrom-escuro | Tiles | 4 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Bege-escuro | Tiles | 4 |
35044 Plate Special 4 x 4 with 3 x 3 Quarter Round Cutout 35044 · Plates redondos e pratos | Verde-escuro | Plates redondos e pratos | 4 |
35044 Plate Special 4 x 4 with 3 x 3 Quarter Round Cutout 35044 · Plates redondos e pratos | Cinza-azulado escuro | Plates redondos e pratos | 4 |
35480 Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 · Plates redondos e pratos | Azul-escuro | Plates redondos e pratos | 4 |
35480 Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 · Plates redondos e pratos | Laranja-avermelhado | Plates redondos e pratos | 4 |
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) 35787 · Tiles especiais | Branco | Tiles especiais | 4 |
3665 Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 3665 · Bricks inclinados | Cinza-azulado escuro | Bricks inclinados | 4 |
3666 Plate 1 x 6 3666 · Plates | Verde | Plates | 4 |
3666 Plate 1 x 6 3666 · Plates | Preto | Plates | 4 |
3666 Plate 1 x 6 3666 · Plates | Bege | Plates | 4 |
3666 Plate 1 x 6 3666 · Plates | Azul | Plates | 4 |
3678b Brick Sloped 65° 2 x 2 x 2 with Bottom Tube 3678b · Bricks inclinados | Cinza-azulado escuro | Bricks inclinados | 4 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Bege | Plates | 4 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 4 |
3749 Technic Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise 3749 · Technic — pinos | Bege | Technic — pinos | 4 |
38317 Cone Half 2 x 4 x 3 38317 · Bricks redondos e cones | Cinza-azulado escuro | Bricks redondos e cones | 4 |
3941 Brick Round 2 x 2 with Axle Hole 3941 · Bricks redondos e cones | Cinza-azulado claro | Bricks redondos e cones | 4 |
3942c Cone 2 x 2 x 2, Open Stud 3942c · Bricks redondos e cones | Cinza-azulado escuro | Bricks redondos e cones | 4 |
41740 Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] 41740 · Plates especiais | Verde | Plates especiais | 4 |
4460b Brick Sloped 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud 4460b · Bricks inclinados | Verde-escuro | Bricks inclinados | 4 |
4477 Plate 1 x 10 4477 · Plates | Bege-escuro | Plates | 4 |
44861 Plate Special 1 x 2, Top Clip [Open O] 44861 · Plates especiais | Pele-médio | Plates especiais | 4 |
4510 Plate Special 1 x 8 with Door Rail 4510 · Plates especiais | Bege | Plates especiais | 4 |
4585 Bracket 1 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs 4585 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 4 |
4585 Bracket 1 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs 4585 · Plates especiais | Marrom-avermelhado | Plates especiais | 4 |
47543 Cone Half 8 x 4 x 6 47543 · Bricks redondos e cones | Cinza-azulado escuro | Bricks redondos e cones | 4 |
5850 Brick Arch 1 x 3 x 2, Straight End 5850 · Bricks curvos | Bege | Bricks curvos | 4 |
60897 Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] 60897 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 4 |
61332 Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots 61332 · Technic — pinos | Preto | Technic — pinos | 4 |
63864 Tile 1 x 3 63864 · Tiles | Verde-escuro | Tiles | 4 |
63965 Bar 6L with Stop Ring 63965 · Barras, escadas e cercas | Cinza-azulado escuro | Barras, escadas e cercas | 4 |
6541 Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole 6541 · Technic — bricks | Preto | Technic — bricks | 4 |
77844 Plate 3 x 3 Corner 77844 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 4 |
79393 Tile 3 x 3 Curved, Macaroni 79393 · Tiles redondos e curvos | Bege | Tiles redondos e curvos | 4 |
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud 85861 · Plates redondos e pratos | Laranja transparente | Plates redondos e pratos | 4 |
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud 85861 · Plates redondos e pratos | Cinza-azulado escuro | Plates redondos e pratos | 4 |
87081 Brick Round 4 x 4 Centre Hole 87081 · Bricks redondos e cones | Bege | Bricks redondos e cones | 4 |
90540 Bar 3L with Handle, Stop Ring and Side Stops (Minifig Ski Pole) 90540 · Barras, escadas e cercas | Cinza-azulado escuro | Barras, escadas e cercas | 4 |
98138 Tile Round 1 x 1 98138 · Tiles redondos e curvos | Azul-claro transparente | Tiles redondos e curvos | 4 |
99207 Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted 99207 · Plates especiais | Marrom-avermelhado | Plates especiais | 4 |
99563 Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] 99563 · Tiles especiais | Verde-escuro | Tiles especiais | 4 |
98138 Tile Round 1 x 1 98138 · Tiles redondos e curvos | Cinza-azulado escuro | Tiles redondos e curvos | 3 |
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner 26601 · Plates angulares | Bege-escuro | Plates angulares | 3 |
86876 Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder 86876 · Bricks especiais | Bege | Bricks especiais | 3 |
48336 Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] 48336 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 3 |
2653 Brick Special 1 x 4 with Groove 2653 · Bricks especiais | Cinza-azulado claro | Bricks especiais | 3 |
36752a Equipment Wand [Individual] 36752a · Acessórios de minifigura | Bege-escuro | Acessórios de minifigura | 3 |
2453b Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud 2453b · Bricks | Bege | Bricks | 3 |
3021 Plate 2 x 3 3021 · Plates | Azul-escuro | Plates | 3 |
60479 Plate 1 x 12 60479 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 3 |
3032 Plate 4 x 6 3032 · Plates | Azul-escuro | Plates | 3 |
3032 Plate 4 x 6 3032 · Plates | Bege-escuro | Plates | 3 |
29111 Insect, Spider with Elongated Tail Section 29111 · Animais | Preto | Animais | 3 |
3034 Plate 2 x 8 3034 · Plates | Pele-médio | Plates | 3 |
40066 Panel 1 x 6 x 7 with 2 Columns and Arch 40066 · Painéis | Verde-acinzentado | Painéis | 3 |
35480 Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 · Plates redondos e pratos | Verde-acinzentado | Plates redondos e pratos | 3 |
3659 Brick Arch 1 x 4 3659 · Bricks curvos | Cinza-azulado claro | Bricks curvos | 3 |
3832 Plate 2 x 10 3832 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 3 |
35480 Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 · Plates redondos e pratos | Turquesa-escuro | Plates redondos e pratos | 3 |
3068b Tile 2 x 2 with Groove 3068b · Tiles | Bege | Tiles | 3 |
5907 Brick Curved 1 x 2 x 1 2/3 with 1 Cutout 5907 · Bricks curvos | Cinza-azulado claro | Bricks curvos | 3 |
3039 Brick Sloped 45° 2 x 2 3039 · Bricks inclinados | Cinza-azulado claro | Bricks inclinados | 3 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Branco | Plates redondos e pratos | 3 |
3460 Plate 1 x 8 3460 · Plates | Bege-escuro | Plates | 3 |
28192 Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud 28192 · Bricks inclinados | Cinza-azulado claro | Bricks inclinados | 3 |
2445 Plate 2 x 12 2445 · Plates | Azul-escuro | Plates | 3 |
88072 Plate Special 1 x 2 with Bar Up [Horizontal Arm 5mm] 88072 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 3 |
59900 Cone 1 x 1 [Top Groove] 59900 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 3 |
51739 Wedge Plate 2 x 4 51739 · Plates angulares | Bege | Plates angulares | 3 |
4477 Plate 1 x 10 4477 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 3 |
4477 Plate 1 x 10 4477 · Plates | Verde-acinzentado | Plates | 3 |
15573 Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) 15573 · Plates especiais | Bege | Plates especiais | 3 |
18980 Plate Round Corners 2 x 6 Double 18980 · Plates redondos e pratos | Cinza-azulado escuro | Plates redondos e pratos | 3 |
13965 Brick Arch 1 x 3 x 3 [Gothic] 13965 · Bricks curvos | Cinza-azulado claro | Bricks curvos | 2 |
60593 Window 1 x 2 x 3 Flat Front 60593 · Janelas e portas | Cinza-azulado claro | Janelas e portas | 2 |
36752a Equipment Wand [Individual] 36752a · Acessórios de minifigura | Marrom-escuro | Acessórios de minifigura | 2 |
60602 Glass for Window 1 x 2 x 3 Flat Front 60602 · Janelas e portas | Preto | Janelas e portas | 2 |
3040b Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin 3040b · Bricks inclinados | Cinza-azulado escuro | Bricks inclinados | 2 |
60897 Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] 60897 · Plates especiais | Bege | Plates especiais | 2 |
1748 Tile Round 1 x 2 Half Circle 1748 · Tiles redondos e curvos | Cinza-azulado escuro | Tiles redondos e curvos | 2 |
3679 Turntable 2 x 2 Plate - Top 3679 · Dobradiças, braços e giratórios | Cinza-azulado claro | Dobradiças, braços e giratórios | 2 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Verde | Plates redondos e pratos | 2 |
3680 Turntable 2 x 2 Plate, Base 3680 · Dobradiças, braços e giratórios | Branco | Dobradiças, braços e giratórios | 2 |
