LEGO Guerreiras do K-pop Derpy Tiger e Sussie Bird
#72537 · Outros · 2026 · 825 peças
Menor preço hoje
- Mercado LivreR$ 439,90ver →
Links de afiliado. O preço para você é o mesmo.
Está na mínima histórica.
É o menor preço que registramos em 19 dias de acompanhamento.
- 825
- Peças
- 0
- Minifiguras
- —
- Lançamento
- R$ 599,99
- Preço de tabela (BR)
- 21
- Cores
- 223
- Peças distintas
19 dias acompanhados
- Mercado Livre
- ponto maior = mínima
- 30/08: R$ 599,99 no Mercado Livre
- 31/08: R$ 599,99 no Mercado Livre
- 01/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 02/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 03/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 04/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 05/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 06/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 07/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 08/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 09/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 10/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 11/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 12/09: R$ 506,90 no Mercado Livre
- 13/09: R$ 599,99 no Mercado Livre
- 14/09: R$ 599,99 no Mercado Livre
- 15/09: R$ 599,99 no Mercado Livre
- 16/09: R$ 439,90 no Mercado Livre
- 17/09: R$ 439,90 no Mercado Livre
Acompanhamos desde 30/08/2026. Menor preço no período: R$ 439,90. Maior: R$ 599,99.
A média da faixa Outros é R$ 0,62 por peça. Este set está abaixo dela.
É um lançamento deste ano. Set novo sai pelo preço cheio e costuma cair só alguns meses depois — R$/peça alto agora é o normal do ciclo.
Como ler o preço por peça →825 peças de construção, 223 combinações distintas de peça e cor.
Tipos de peça
- Plates
- 203
- Bricks curvos
- 112
- Bricks especiais
- 74
- Plates especiais
- 65
- Tiles redondos e curvos
- 64
Cores
- Azul-celeste escuro
- 303
- Preto
- 179
- Azul-vivo claro
- 83
- Cinza-azulado claro
- 52
- Azul-celeste médio
- 46
Inventário · Guerreiras do K-pop Derpy Tiger e Sussie Bird
| Peça | Cor | Tipo | Qtd |
|---|---|---|---|
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Azul-celeste escuro | Plates | 37 |
5852 Brick Round Corner, Curved 2 x 2 x 2/3 Quarter Circle With 1 x 1 Bottom Cutout 5852 · Bricks redondos e cones | Azul-celeste escuro | Bricks redondos e cones | 26 |
15068 Brick Curved 2 x 2 x 2/3 15068 · Bricks curvos | Azul-celeste escuro | Bricks curvos | 22 |
26604 Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides 26604 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 20 |
11477 Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] 11477 · Bricks curvos | Azul-celeste escuro | Bricks curvos | 18 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Azul-vivo claro | Plates | 17 |
98138pr0352 Tile Round 1 x 1 with Black Oval print 98138pr0352 · Tiles redondos e curvos | Azul-vivo claro | Tiles redondos e curvos | 16 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Vermelho | Plates redondos e pratos | 16 |
30414 Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side 30414 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 13 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Bege | Plates | 13 |
3039 Brick Sloped 45° 2 x 2 3039 · Bricks inclinados | Azul-celeste escuro | Bricks inclinados | 12 |
76797 Brick Round Corner, Curved 3 x 3 x 1 Quarter Circle 76797 · Bricks redondos e cones | Azul-celeste escuro | Bricks redondos e cones | 12 |
99207 Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted 99207 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 12 |
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter 25269 · Tiles redondos e curvos | Azul-vivo claro | Tiles redondos e curvos | 12 |
11477 Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] 11477 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 12 |
3666 Plate 1 x 6 3666 · Plates | Azul-celeste escuro | Plates | 12 |
3022 Plate 2 x 2 3022 · Plates | Azul-celeste escuro | Plates | 11 |
5907 Brick Curved 1 x 2 x 1 2/3 with 1 Cutout 5907 · Bricks curvos | Azul-celeste escuro | Bricks curvos | 10 |
3004 Brick 1 x 2 3004 · Bricks | Azul-celeste escuro | Bricks | 10 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Azul-celeste escuro | Plates | 9 |
3010 Brick 1 x 4 3010 · Bricks | Branco | Bricks | 8 |
36840 Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted 36840 · Plates especiais | Azul-vivo claro | Plates especiais | 8 |
11153 Brick Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Symmetric Ridges] 11153 · Bricks curvos | Azul-celeste escuro | Bricks curvos | 8 |
86996 Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud 86996 · Plates | Rosa-escuro | Plates | 8 |
3040b Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin 3040b · Bricks inclinados | Preto | Bricks inclinados | 8 |
3040b Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin 3040b · Bricks inclinados | Azul-celeste escuro | Bricks inclinados | 8 |
3022 Plate 2 x 2 3022 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 8 |
3024 Plate 1 x 1 3024 · Plates | Azul-celeste médio | Plates | 8 |
3795 Plate 2 x 6 3795 · Plates | Azul-celeste escuro | Plates | 7 |
3021 Plate 2 x 3 3021 · Plates | Azul-celeste escuro | Plates | 7 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Preto | Plates | 7 |
32952 Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side 32952 · Bricks especiais | Azul-celeste médio | Bricks especiais | 6 |
11211 Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side 11211 · Bricks especiais | Azul | Bricks especiais | 6 |
98138pr0248 Tile Round 1 x 1 with Yellow Semi-Circle (Closed Eye) print 98138pr0248 · Tiles redondos e curvos | Preto | Tiles redondos e curvos | 6 |
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter 25269 · Tiles redondos e curvos | Preto | Tiles redondos e curvos | 6 |
30136 Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] 30136 · Bricks especiais | Cinza-azulado claro | Bricks especiais | 6 |
3623 Plate 1 x 3 3623 · Plates | Azul-celeste médio | Plates | 6 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Azul-vivo claro | Tiles | 6 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Azul | Plates | 6 |
3004 Brick 1 x 2 3004 · Bricks | Azul-vivo claro | Bricks | 5 |
3005 Brick 1 x 1 3005 · Bricks | Amarelo | Bricks | 4 |
30357 Plate Round Corner 3 x 3 30357 · Plates redondos e pratos | Azul-celeste médio | Plates redondos e pratos | 4 |
3068b Tile 2 x 2 with Groove 3068b · Tiles | Azul-celeste escuro | Tiles | 4 |
11212 Plate 3 x 3 11212 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 4 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Azul-celeste escuro | Tiles | 4 |
2420 Plate 2 x 2 Corner 2420 · Plates | Azul-celeste médio | Plates | 4 |
2420 Plate 2 x 2 Corner 2420 · Plates | Preto | Plates | 4 |
24309 Brick Curved 3 x 2 No Studs 24309 · Bricks curvos | Azul-celeste escuro | Bricks curvos | 4 |
5907 Brick Curved 1 x 2 x 1 2/3 with 1 Cutout 5907 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 4 |
2449 Brick Sloped Inverted 75° 2 x 1 x 3 2449 · Bricks inclinados | Azul-vivo claro | Bricks inclinados | 4 |
3659 Brick Arch 1 x 4 3659 · Bricks curvos | Azul-celeste escuro | Bricks curvos | 4 |
50950 Brick Curved 3 x 1 No Studs 50950 · Bricks curvos | Azul-celeste escuro | Bricks curvos | 4 |
4585 Bracket 1 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs 4585 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 4 |
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter 25269 · Tiles redondos e curvos | Azul-celeste escuro | Tiles redondos e curvos | 4 |
4304 Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version 4304 · Plates especiais | Branco | Plates especiais | 4 |
7532 Brick Round, Quarter 1 x 1 7532 · Bricks redondos e cones | Cinza-azulado claro | Bricks redondos e cones | 4 |
4304 Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version 4304 · Plates especiais | Azul-celeste médio | Plates especiais | 4 |
4185 Technic Wedge Belt Wheel [aka Pulley] 4185 · Rodas e pneus | Preto | Rodas e pneus | 4 |
87087 Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side 87087 · Bricks especiais | Azul-celeste escuro | Bricks especiais | 4 |
37352 Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs 37352 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 4 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Preto | Plates | 4 |
3001 Brick 2 x 4 3001 · Bricks | Azul-celeste médio | Bricks | 4 |
85984 Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 85984 · Bricks inclinados | Azul-celeste escuro | Bricks inclinados | 4 |
11211 Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side 11211 · Bricks especiais | Cinza-azulado escuro | Bricks especiais | 4 |
3622 Brick 1 x 3 3622 · Bricks | Cinza-azulado claro | Bricks | 4 |
32952 Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side 32952 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 4 |
29120 Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left 29120 · Bricks angulares | Azul-celeste escuro | Bricks angulares | 3 |
15068pr0063 Brick Curved 2 x 2 x 2/3 with Dark Azure Shapes print 15068pr0063 · Bricks curvos | Azul-vivo claro | Bricks curvos | 3 |
5057 Brick Round 3 x 3 D. Tube with 45° Elbow and Axle Holes (Crossholes) at Each End 5057 · Bricks redondos e cones | Azul-celeste escuro | Bricks redondos e cones | 3 |
24866 Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals 24866 · Plantas e árvores | Rosa-escuro | Plantas e árvores | 3 |
3009 Brick 1 x 6 3009 · Bricks | Preto | Bricks | 3 |
3032 Plate 4 x 6 3032 · Plates | Preto | Plates | 3 |
98138 Tile Round 1 x 1 98138 · Tiles redondos e curvos | Preto | Tiles redondos e curvos | 3 |
32607 Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves 32607 · Plantas e árvores | Verde-vivo | Plantas e árvores | 3 |
3941 Brick Round 2 x 2 with Axle Hole 3941 · Bricks redondos e cones | Cinza-azulado claro | Bricks redondos e cones | 3 |
4477 Plate 1 x 10 4477 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 3 |
29119 Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right 29119 · Bricks angulares | Azul-celeste escuro | Bricks angulares | 3 |
3034 Plate 2 x 8 3034 · Plates | Azul | Plates | 3 |
22885 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side 22885 · Bricks especiais | Amarelo | Bricks especiais | 3 |
4519 Technic Axle 3 4519 · Technic — eixos | Amarelo | Technic — eixos | 3 |
99780 Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted 99780 · Plates especiais | Azul | Plates especiais | 2 |
11153 Brick Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Symmetric Ridges] 11153 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 2 |
14417 Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball 14417 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 2 |
14704 Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket 14704 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 2 |
15208 Plate Special 1 x 2 with Three Teeth [Tri-Tooth] 15208 · Plates especiais | Branco | Plates especiais | 2 |
15254 Brick Arch 1 x 6 x 2 - Thin Top without Reinforced Underside [New Version] 15254 · Bricks curvos | Cinza-azulado claro | Bricks curvos | 2 |
15573 Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) 15573 · Plates especiais | Rosa-vivo | Plates especiais | 2 |
15672 Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] 15672 · Bricks inclinados | Azul-celeste escuro | Bricks inclinados | 2 |
1750 Brick Curved Inverted 2 x 2 with 1 x 2 Cutouts 1750 · Bricks curvos | Azul-celeste escuro | Bricks curvos | 2 |
22388 Brick Sloped 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] 22388 · Bricks inclinados | Branco | Bricks inclinados | 2 |
22885 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side 22885 · Bricks especiais | Azul-celeste escuro | Bricks especiais | 2 |
2357 Brick 2 x 2 Corner 2357 · Bricks | Azul-celeste médio | Bricks | 2 |
2357 Brick 2 x 2 Corner 2357 · Bricks | Preto | Bricks | 2 |
24246pr0026 Tile Round 1 x 1 Half Circle with Black Circle, Dot (Target) print 24246pr0026 · Tiles redondos e curvos | Branco | Tiles redondos e curvos | 2 |
2431 Tile 1 x 4 with Groove 2431 · Tiles | Preto | Tiles | 2 |
2476a Plate Special 2 x 2 with Pin on Bottom 2476a · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 2 |
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner 26601 · Plates angulares | Azul-celeste escuro | Plates angulares | 2 |
27507 Tile 4 x 4 Curved, Macaroni 27507 · Tiles redondos e curvos | Azul-celeste médio | Tiles redondos e curvos | 2 |
27507 Tile 4 x 4 Curved, Macaroni 27507 · Tiles redondos e curvos | Preto | Tiles redondos e curvos | 2 |
27925 Tile 2 x 2 Curved, Macaroni 27925 · Tiles redondos e curvos | Azul-vivo claro | Tiles redondos e curvos | 2 |
28192 Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud 28192 · Bricks inclinados | Preto | Bricks inclinados | 2 |
3003 Brick 2 x 2 3003 · Bricks | Azul-celeste escuro | Bricks | 2 |
3007 Brick 2 x 8 3007 · Bricks | Cinza-azulado claro | Bricks | 2 |
3007 Brick 2 x 8 3007 · Bricks | Preto | Bricks | 2 |
3021 Plate 2 x 3 3021 · Plates | Preto | Plates | 2 |
3021 Plate 2 x 3 3021 · Plates | Rosa-escuro | Plates | 2 |
3024 Plate 1 x 1 3024 · Plates | Azul-celeste escuro | Plates | 2 |
3032 Plate 4 x 6 3032 · Plates | Azul-celeste escuro | Plates | 2 |
30565 Plate Round Corner 4 x 4 30565 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 2 |
3068b Tile 2 x 2 with Groove 3068b · Tiles | Rosa-escuro | Tiles | 2 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Azul-vivo claro | Tiles | 2 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Preto | Tiles | 2 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Azul-celeste escuro | Tiles | 2 |
32000 Technic Brick 1 x 2 [2 Pin Holes] 32000 · Technic — bricks | Preto | Technic — bricks | 2 |
32803 Brick Curved Inverted 2 x 2 x 2/3 32803 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 2 |
3386 Plate Special 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud 3386 · Plates especiais | Azul-celeste escuro | Plates especiais | 2 |
3386 Plate Special 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud 3386 · Plates especiais | Branco | Plates especiais | 2 |
33909 Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs 33909 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 2 |
35480 Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 · Plates redondos e pratos | Branco | Plates redondos e pratos | 2 |
3623 Plate 1 x 3 3623 · Plates | Amarelo | Plates | 2 |
3665 Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 3665 · Bricks inclinados | Azul-celeste médio | Bricks inclinados | 2 |
37352 Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs 37352 · Bricks curvos | Azul-celeste escuro | Bricks curvos | 2 |
3747b Brick Sloped Inverted 33° 3 x 2, Connections between Studs, Ovoid Bottom Pin 3747b · Bricks inclinados | Azul-celeste escuro | Bricks inclinados | 2 |
39613 Plate Angled 3 x 3 with Heart Shape 39613 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 2 |
4032a Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) 4032a · Plates redondos e pratos | Azul-celeste escuro | Plates redondos e pratos | 2 |
40379 Animal Body Part / Plant, Tail / Claw / Horn / Branch / Tentacle, End Section 40379 · Partes de animais | Preto | Partes de animais | 2 |
4070 Brick Special 1 x 1 with Headlight 4070 · Bricks especiais | Cinza-azulado claro | Bricks especiais | 2 |
4081b Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] 4081b · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 2 |
4287c Brick Sloped Inverted 33° 3 x 1 with Internal Stopper and No Front Stud Connection 4287c · Bricks inclinados | Cinza-azulado escuro | Bricks inclinados | 2 |
47457 Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End 47457 · Bricks curvos | Vermelho | Bricks curvos | 2 |
49668 Plate Special 1 x 1 with Tooth 49668 · Plates especiais | Branco | Plates especiais | 2 |
5091 Tile 1 x 2 with Stud Notch Left 5091 · Tiles especiais | Azul-celeste escuro | Tiles especiais | 2 |
5091 Tile 1 x 2 with Stud Notch Left 5091 · Tiles especiais | Preto | Tiles especiais | 2 |
5092 Tile 1 x 2 with Stud Notch Right 5092 · Tiles especiais | Preto | Tiles especiais | 2 |
5092 Tile 1 x 2 with Stud Notch Right 5092 · Tiles especiais | Azul-celeste escuro | Tiles especiais | 2 |
50950 Brick Curved 3 x 1 No Studs 50950 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 2 |
53451 Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small 53451 · Partes de animais | Preto | Partes de animais | 2 |
54200 Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) 54200 · Bricks inclinados | Preto | Bricks inclinados | 2 |
54200 Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) 54200 · Bricks inclinados | Azul-vivo claro | Bricks inclinados | 2 |
5520 Tile Round 2 x 2 Half Circle 5520 · Tiles redondos e curvos | Azul-celeste escuro | Tiles redondos e curvos | 2 |
5649 Brick Round Corner 4 x 4 x 1 with Bottom Cut Outs, No Studs, Flat Top 5649 · Bricks redondos e cones | Azul-celeste escuro | Bricks redondos e cones | 2 |
5651 Brick Round Corner 4 x 4 x 1 5651 · Bricks redondos e cones | Azul-celeste escuro | Bricks redondos e cones | 2 |
57909b Technic Brick Special 2 x 2 with Ball and Axle Hole, with 6 Holes in Ball 57909b · Technic — especiais | Cinza-azulado escuro | Technic — especiais | 2 |
5846 Brick Round, Curved 2 x 2 x 1, Corner 5846 · Bricks redondos e cones | Azul-celeste escuro | Bricks redondos e cones | 2 |
5852 Brick Round Corner, Curved 2 x 2 x 2/3 Quarter Circle With 1 x 1 Bottom Cutout 5852 · Bricks redondos e cones | Rosa-vivo | Bricks redondos e cones | 2 |
6003 Plate Round Corner 6 x 6 6003 · Plates redondos e pratos | Azul-celeste escuro | Plates redondos e pratos | 2 |
61332 Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots 61332 · Technic — pinos | Preto | Technic — pinos | 2 |
6182 Brick Arch 1 x 4 x 2 6182 · Bricks curvos | Branco | Bricks curvos | 2 |
63864 Tile 1 x 3 63864 · Tiles | Azul-celeste escuro | Tiles | 2 |
6541 Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole 6541 · Technic — bricks | Cinza-azulado claro | Technic — bricks | 2 |
67095pr0052 Tile Round 3 x 3 with Orange/Bright Light Orange/Yellow Eye, Black Pupil print 67095pr0052 · Tiles redondos e curvos | Magenta | Tiles redondos e curvos | 2 |
68568 Plate Round Corner 3 x 3 with 2 x 2 Round Cutout 68568 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 2 |
7126 Brick Curved 1 x 1 7126 · Bricks curvos | Azul-celeste escuro | Bricks curvos | 2 |
7510 Technic Brick Special 1 x 2 with Ball Socket Wide 7510 · Technic — especiais | Azul-celeste escuro | Technic — especiais | 2 |
7729 Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with 6 Studs on 3 Sides 7729 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 2 |
77850 Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs 77850 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 2 |
78257 Plate Special 1 x 1 with Handle on 2 Ends 78257 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 2 |
78329 Plate 1 x 5 78329 · Plates | Azul-celeste escuro | Plates | 2 |
79393 Tile 3 x 3 Curved, Macaroni 79393 · Tiles redondos e curvos | Azul-vivo claro | Tiles redondos e curvos | 2 |
79491 Plate Round Corner 2 x 2 with 1 x 1 Cutout 79491 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 2 |
80177 Brick Wedged, Curved 3 x 2 with Stud Notch Left 80177 · Bricks angulares | Azul-celeste escuro | Bricks angulares | 2 |
80178 Brick Wedged, Curved 3 x 2 with Stud Notch Right 80178 · Bricks angulares | Azul-celeste escuro | Bricks angulares | 2 |
85984 Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 85984 · Bricks inclinados | Preto | Bricks inclinados | 2 |
85984 Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 85984 · Bricks inclinados | Rosa-vivo | Bricks inclinados | 2 |
87079 Tile 2 x 4 with Groove 87079 · Tiles | Branco | Tiles | 2 |
87580 Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) 87580 · Plates especiais | Azul-vivo claro | Plates especiais | 2 |
87747 Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Medium 87747 · Partes de animais | Branco | Partes de animais | 2 |
99207 Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted 99207 · Plates especiais | Azul-celeste médio | Plates especiais | 2 |
67696 Technic Brick Special 2 x 2 with Ball Socket Wide and Axle Hole, No Arm Holes 67696 · Technic — especiais | Cinza-azulado escuro | Technic — especiais | 1 |
87081 Brick Round 4 x 4 Centre Hole 87081 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 1 |
73111 Brick Round 3 x 3 x 2 Recessed Center with 2 x 2 Studs and Axle Hole 73111 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 1 |
5093 Brick Wedged, Curved 2 x 2 with Stud Notch Right 5093 · Bricks angulares | Azul-celeste escuro | Bricks angulares | 1 |
5095 Brick Wedged, Curved 2 x 2 with Stud Notch Left 5095 · Bricks angulares | Azul-celeste escuro | Bricks angulares | 1 |
87087 Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side 87087 · Bricks especiais | Lavanda-médio | Bricks especiais | 1 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 1 |
29119 Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right 29119 · Bricks angulares | Rosa-vivo | Bricks angulares | 1 |
85975 Cone 1.17 x 1.17 x 2/3 (Fez) 85975 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 1 |
3738 Technic Plate 2 x 8 [7 Holes] 3738 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 1 |
3795 Plate 2 x 6 3795 · Plates | Azul-celeste médio | Plates | 1 |
29119 Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right 29119 · Bricks angulares | Preto | Bricks angulares | 1 |
3795 Plate 2 x 6 3795 · Plates | Preto | Plates | 1 |
28802 Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] 28802 · Plates especiais | Azul | Plates especiais | 1 |
61485 Turntable 4 x 4 Square Base, Locking 61485 · Dobradiças, braços e giratórios | Preto | Dobradiças, braços e giratórios | 1 |
15712 Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges 15712 · Tiles especiais | Preto | Tiles especiais | 1 |
4070 Brick Special 1 x 1 with Headlight 4070 · Bricks especiais | Magenta | Bricks especiais | 1 |
6233 Cone 3 x 3 x 2 6233 · Bricks redondos e cones | Laranja-escuro | Bricks redondos e cones | 1 |
6331 Brick Round 1 x 1 with 3 Bars 6331 · Bricks redondos e cones | Verde-escuro | Bricks redondos e cones | 1 |
27257 Weapon Pike / Spear Tip with Bar 27257 · Escudos, armas e ferramentas | Preto | Escudos, armas e ferramentas | 1 |
42610 Wheel 11 x 8 with Center Groove 42610 · Rodas e pneus | Preto | Rodas e pneus | 1 |
26603pr0086 Tile 2 x 3 with White 'SAVE THE DATE', White Duck, Black Top Hat print 26603pr0086 · Tiles | Roxo-escuro | Tiles | 1 |
43898 Dish 3 x 3 Inverted [Radar] 43898 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 1 |
26603pr0085 Tile 2 x 3 with Yellow 'HELLO FRIEND, White Duck, Yellow Bill print 26603pr0085 · Tiles | Azul | Tiles | 1 |
2654 Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] 2654 · Plates redondos e pratos | Rosa-vivo | Plates redondos e pratos | 1 |
15535 Tile Special Round 2 x 2 with Hole 15535 · Tiles especiais | Vermelho | Tiles especiais | 1 |
49308 Brick Round 3 x 3 Dome with Center Stud 49308 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 1 |
1748pr0005 Tile Round 1 x 2 Half Circle with Dark Blue Handle Bar Moustache print 1748pr0005 · Tiles redondos e curvos | Magenta | Tiles redondos e curvos | 1 |
53585 Technic Ball Joint with Through Axle Hole 53585 · Technic — especiais | Preto | Technic — especiais | 1 |
18980 Plate Round Corners 2 x 6 Double 18980 · Plates redondos e pratos | Azul | Plates redondos e pratos | 1 |
1748 Tile Round 1 x 2 Half Circle 1748 · Tiles redondos e curvos | Rosa-escuro | Tiles redondos e curvos | 1 |
15462 Technic Axle 5 with Stop 15462 · Technic — eixos | Marrom-avermelhado | Technic — eixos | 1 |
14769 Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder 14769 · Tiles redondos e curvos | Marrom-avermelhado | Tiles redondos e curvos | 1 |
93274 Bracket 1 x 2 - 2 x 4 93274 · Plates especiais | Vermelho | Plates especiais | 1 |
96874 Brick and Axle Separator v2.0 96874 · Ferramentas | Laranja | Ferramentas | 1 |
5848 Brick Round Curved 1 x 1 x 1 Quarter Dome 5848 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 1 |
24316 Technic Axle 3 with Stop 24316 · Technic — eixos | Marrom-avermelhado | Technic — eixos | 1 |
32001 Technic Plate 2 x 6 [5 Holes] 32001 · Plates especiais | Branco | Plates especiais | 1 |
24309pr0013 Brick Curved 3 x 2 No Studs with 3 Black Dots print 24309pr0013 · Bricks curvos | Azul-celeste escuro | Bricks curvos | 1 |
3031 Plate 4 x 4 3031 · Plates | Azul-celeste médio | Plates | 1 |
59900 Cone 1 x 1 [Top Groove] 59900 · Bricks redondos e cones | Branco | Bricks redondos e cones | 1 |
60474 Plate Round 4 x 4 with Pin Hole 60474 · Plates redondos e pratos | Amarelo | Plates redondos e pratos | 1 |
3460 Plate 1 x 8 3460 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 1 |
60478 Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] 60478 · Plates especiais | Branco | Plates especiais | 1 |
3022 Plate 2 x 2 3022 · Plates | Azul-vivo claro | Plates | 1 |
6111 Brick 1 x 10 6111 · Bricks | Branco | Bricks | 1 |
3022 Plate 2 x 2 3022 · Plates | Rosa-vivo | Plates | 1 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Azul-vivo claro | Plates | 1 |
3666 Plate 1 x 6 3666 · Plates | Amarelo | Plates | 1 |
3008 Brick 1 x 8 3008 · Bricks | Preto | Bricks | 1 |
3705 Technic Axle 4 3705 · Technic — eixos | Preto | Technic — eixos | 1 |
3006 Brick 2 x 10 3006 · Bricks | Cinza-azulado claro | Bricks | 1 |
