LEGO Game Boy

#72046 · Super Mario · 2025 · 421 peças
LEGO Game Boy, set 72046
toque para ampliar

Menor preço hoje

R$ 389,99R$ 559,99-30%
🟡 R$ 0,93 por peça16% acima da faixa Super Mario

Já esteve mais barato: R$ 328,94.

Se não tem pressa, vale esperar voltar ao patamar anterior.

421
Peças
0
Minifiguras
—
Lançamento
R$ 559,99
Preço de tabela (BR)
20
Cores
166
Peças distintas
Histórico de preço

58 dias acompanhados

  • Amazon
  • Mercado Livre
  • ponto maior = mínima
Eixo vertical em reais · toque para ver o diamínima R$ 328,94 · máxima R$ 566,91
  1. 30/08: R$ 407,14 na Amazon
  2. 31/08: R$ 407,14 na Amazon
  3. 01/09: R$ 407,13 na Amazon
  4. 02/09: R$ 407,13 na Amazon
  5. 03/09: R$ 421,50 no Mercado Livre
  6. 04/09: R$ 421,50 no Mercado Livre
  7. 05/09: R$ 407,13 na Amazon
  8. 06/09: R$ 421,50 no Mercado Livre
  9. 07/09: R$ 478,98 no Mercado Livre
  10. 08/09: R$ 407,13 na Amazon
  11. 09/09: R$ 439,10 na Amazon
  12. 10/09: R$ 328,94 na Amazon
  13. 11/09: R$ 469,64 no Mercado Livre
  14. 12/09: R$ 471,00 no Mercado Livre
  15. 13/09: R$ 471,00 no Mercado Livre
  16. 14/09: R$ 415,82 na Amazon
  17. 15/09: R$ 428,79 na Amazon
  18. 16/09: R$ 419,90 no Mercado Livre
  19. 17/09: R$ 419,90 no Mercado Livre
  20. 18/09: R$ 419,90 no Mercado Livre
  21. 19/09: R$ 419,90 no Mercado Livre
  22. 20/09: R$ 419,90 no Mercado Livre
  23. 21/09: R$ 419,90 no Mercado Livre
  24. 24/09: R$ 356,91 na Amazon
  25. 27/09: R$ 356,91 na Amazon
  26. 29/09: R$ 566,91 na Amazon
  27. 30/09: R$ 479,00 na Amazon
  28. 02/10: R$ 431,09 na Amazon
  29. 03/10: R$ 431,09 na Amazon
  30. 05/10: R$ 431,11 na Amazon
  31. 06/10: R$ 431,10 na Amazon
  32. 07/10: R$ 431,09 na Amazon
  33. 08/10: R$ 431,10 na Amazon
  34. 09/10: R$ 566,91 na Amazon
  35. 10/10: R$ 468,58 na Amazon
  36. 11/10: R$ 468,57 na Amazon
  37. 12/10: R$ 479,00 na Amazon
  38. 13/10: R$ 468,58 na Amazon
  39. 14/10: R$ 479,00 na Amazon
  40. 15/10: R$ 566,91 na Amazon
  41. 16/10: R$ 441,60 na Amazon
  42. 17/10: R$ 444,99 na Amazon
  43. 18/10: R$ 444,99 na Amazon
  44. 19/10: R$ 444,99 na Amazon
  45. 20/10: R$ 444,99 no Mercado Livre
  46. 21/10: R$ 466,64 na Amazon
  47. 22/10: R$ 445,00 no Mercado Livre
  48. 23/10: R$ 442,92 no Mercado Livre
  49. 24/10: R$ 442,92 no Mercado Livre
  50. 25/10: R$ 442,92 no Mercado Livre
  51. 26/10: R$ 442,92 no Mercado Livre
  52. 27/10: R$ 390,79 no Mercado Livre
  53. 28/10: R$ 390,79 no Mercado Livre
  54. 29/10: R$ 389,99 no Mercado Livre
  55. 30/10: R$ 389,99 no Mercado Livre
  56. 31/10: R$ 389,99 no Mercado Livre
  57. 01/11: R$ 389,99 no Mercado Livre
  58. 02/11: R$ 389,99 no Mercado Livre

Acompanhamos desde 30/08/2026. Menor preço no período: R$ 328,94. Maior: R$ 566,91.

Preço por peça
R$ 0,93🟡 preço por peça na média

A média da faixa Super Mario é R$ 0,80 por peça. Este set está acima dela.

Super Mario é um tema licenciado: a LEGO paga royalty e isso entra no preço. Comparamos contra a faixa de Super Mario (R$ 0,80 por peça), nunca contra um Classic — seria comparar mercados diferentes.

Como ler o preço por peça →
Do que o set é feito

421 peças de construção, 166 combinações distintas de peça e cor.

Tipos de peça

Plates
104
Plates especiais
74
Plates redondos e pratos
58
Tiles
56
Tiles especiais
33

Cores

Cinza-azulado claro
202
Cinza-azulado escuro
61
Preto
56
Dourado-perolado
26
Verde
14
Perguntas frequentes

Preço, histórico e onde comprar o Game Boy

Quanto custa o LEGO Game Boy (72046)?
O menor preço que encontramos hoje é R$ 389,99 no Mercado Livre, 30% abaixo do preço de tabela de R$ 559,99. Comparamos 2 lojas (Mercado Livre e Amazon) e atualizamos todos os dias.
Onde comprar o LEGO 72046 mais barato?
Hoje o mais barato está no Mercado Livre, a R$ 389,99. A lista de preços por loja fica no topo desta página, com link direto para cada uma.
Qual foi o menor preço já registrado do Game Boy?
R$ 328,94, em 58 dias de acompanhamento. O maior foi R$ 566,91. Hoje está R$ 61,05 acima dessa mínima.
Vale a pena comprar o LEGO 72046 agora?
Já esteve a R$ 328,94. Se você não tem pressa, vale esperar o preço voltar a esse patamar — acompanhamos e registramos todo dia.
Quanto custa cada peça do Game Boy?
Sai a R$ 0,93 por peça (R$ 389,99 ÷ 421 peças), preço por peça na média. A média da faixa Super Mario é R$ 0,80, então este set está 16% acima dela.
Quantas peças e minifiguras vêm no 72046?
421 peças e nenhuma minifigura, num set de 2025. O inventário completo, peça por peça, está nesta página.

Procurando outros sets em promoção? Veja o garimpo de hoje.

Quer saber quando o Game Boy cair de preço?