LEGO Retro Camera

#31147 · Creator · 2024 · 261 peças
LEGO Retro Camera, set 31147
deslize · toque para ampliar1/2

Menor preço hoje

R$ 136,99R$ 199,99-32%
🔵 R$ 0,52 por peça1% acima da faixa Creator
  • Mercado Livrevisto em 14/10R$ 142,77sem oferta

Está na mínima histórica.

É o menor preço que registramos em 50 dias de acompanhamento.

261
Peças
0
Minifiguras
—
Lançamento
R$ 199,99
Preço de tabela (BR)
10
Cores
91
Peças distintas
Histórico de preço

50 dias acompanhados

  • Amazon
  • Mercado Livre
  • ponto maior = mínima
Eixo vertical em reais · toque para ver o diamínima R$ 136,99 · máxima R$ 189,90
  1. 30/08: R$ 179,51 na Amazon
  2. 31/08: R$ 179,51 na Amazon
  3. 01/09: R$ 179,51 na Amazon
  4. 02/09: R$ 179,51 na Amazon
  5. 05/09: R$ 189,00 na Amazon
  6. 09/09: R$ 189,90 na Amazon
  7. 10/09: R$ 159,99 na Amazon
  8. 11/09: R$ 159,99 na Amazon
  9. 13/09: R$ 159,99 na Amazon
  10. 14/09: R$ 159,99 na Amazon
  11. 15/09: R$ 187,65 na Amazon
  12. 16/09: R$ 187,65 na Amazon
  13. 18/09: R$ 187,65 na Amazon
  14. 26/09: R$ 149,99 na Amazon
  15. 27/09: R$ 149,99 na Amazon
  16. 28/09: R$ 149,99 na Amazon
  17. 29/09: R$ 149,99 na Amazon
  18. 30/09: R$ 149,99 na Amazon
  19. 01/10: R$ 149,99 na Amazon
  20. 02/10: R$ 149,99 no Mercado Livre
  21. 03/10: R$ 149,99 no Mercado Livre
  22. 04/10: R$ 149,99 no Mercado Livre
  23. 05/10: R$ 149,99 no Mercado Livre
  24. 06/10: R$ 149,99 no Mercado Livre
  25. 07/10: R$ 149,99 no Mercado Livre
  26. 08/10: R$ 149,99 no Mercado Livre
  27. 09/10: R$ 149,99 no Mercado Livre
  28. 10/10: R$ 149,99 no Mercado Livre
  29. 11/10: R$ 149,99 no Mercado Livre
  30. 12/10: R$ 149,99 no Mercado Livre
  31. 13/10: R$ 147,00 no Mercado Livre
  32. 14/10: R$ 142,77 no Mercado Livre
  33. 15/10: R$ 148,99 na Amazon
  34. 16/10: R$ 146,99 na Amazon
  35. 18/10: R$ 146,99 na Amazon
  36. 19/10: R$ 146,99 na Amazon
  37. 20/10: R$ 146,99 na Amazon
  38. 21/10: R$ 146,99 na Amazon
  39. 22/10: R$ 146,99 na Amazon
  40. 23/10: R$ 146,99 na Amazon
  41. 24/10: R$ 146,99 na Amazon
  42. 25/10: R$ 146,99 na Amazon
  43. 26/10: R$ 146,99 na Amazon
  44. 27/10: R$ 146,99 na Amazon
  45. 28/10: R$ 146,99 na Amazon
  46. 29/10: R$ 146,99 na Amazon
  47. 30/10: R$ 146,99 na Amazon
  48. 31/10: R$ 146,99 na Amazon
  49. 01/11: R$ 136,99 na Amazon
  50. 02/11: R$ 136,99 na Amazon

Acompanhamos desde 30/08/2026. Menor preço no período: R$ 136,99. Maior: R$ 189,90.

Preço por peça
R$ 0,52🔵 ótimo preço por peça

A média da faixa Creator é R$ 0,52 por peça. Este set está acima dela.

Como ler o preço por peça →
Do que o set é feito

261 peças de construção, 91 combinações distintas de peça e cor.

Tipos de peça

Plates
68
Bricks
37
Plates especiais
36
Tiles
14
Plates angulares
14

Cores

Preto
82
Cinza-azulado claro
82
Cinza-azulado escuro
22
Azul-celeste médio
21
Vermelho
18
Perguntas frequentes

Preço, histórico e onde comprar o Retro Camera

Quanto custa o LEGO Retro Camera (31147)?
O menor preço que encontramos hoje é R$ 136,99 na Amazon, 32% abaixo do preço de tabela de R$ 199,99. Comparamos 1 loja (Amazon) e atualizamos todos os dias.
Onde comprar o LEGO 31147 mais barato?
Hoje o mais barato está na Amazon, a R$ 136,99. A lista de preços por loja fica no topo desta página, com link direto para cada uma.
Qual foi o menor preço já registrado do Retro Camera?
R$ 136,99, em 50 dias de acompanhamento. O maior foi R$ 189,90. O preço de hoje é justamente o menor do período.
Vale a pena comprar o LEGO 31147 agora?
Está na mínima histórica dos 50 dias que acompanhamos, então hoje é o melhor momento que registramos.
Quanto custa cada peça do Retro Camera?
Sai a R$ 0,52 por peça (R$ 136,99 ÷ 261 peças), ótimo preço por peça. A média da faixa Creator é R$ 0,52, então este set está 1% acima dela.
Quantas peças e minifiguras vêm no 31147?
261 peças e nenhuma minifigura, num set de 2024. O inventário completo, peça por peça, está nesta página.

Procurando outros sets em promoção? Veja o garimpo de hoje.

Quer saber quando o Retro Camera cair de preço?