LEGO Como Treinar o Seu Dragão Banguela
#10375 · Icons · 2025 · 784 peças
Menor preço hoje
Está na mínima histórica.
É o menor preço que registramos em 3 dias de acompanhamento.
- 784
- Peças
- 0
- Minifiguras
- —
- Lançamento
- R$ 699,99
- Preço de tabela (BR)
- 21
- Cores
- 247
- Peças distintas
3 dias acompanhados
- Mercado Livre
- ponto maior = mínima
- 01/10: R$ 513,90 no Mercado Livre
- 02/10: R$ 513,90 no Mercado Livre
- 03/10: R$ 513,90 no Mercado Livre
Acompanhamos desde 01/10/2026. Menor preço no período: R$ 513,90. Maior: R$ 513,90.
A média da faixa Icons/Architecture é R$ 0,59 por peça. Este set está acima dela.
Como ler o preço por peça →784 peças de construção, 247 combinações distintas de peça e cor.
Tipos de peça
- Plates
- 154
- Plates especiais
- 128
- Bricks curvos
- 97
- Plates redondos e pratos
- 65
- Bricks especiais
- 48
Cores
- Preto
- 450
- Cinza-azulado claro
- 63
- Vermelho
- 46
- Marrom-avermelhado
- 43
- Branco
- 31
Inventário · Como Treinar o Seu Dragão Banguela
| Peça | Cor | Tipo | Qtd |
|---|---|---|---|
15068 Brick Curved 2 x 2 x 2/3 15068 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 21 |
11477 Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] 11477 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 18 |
35480 Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 18 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Preto | Plates | 18 |
64847 Animal Body Part, Horn (Cattle) 64847 · Partes de animais | Preto | Partes de animais | 16 |
3022 Plate 2 x 2 3022 · Plates | Preto | Plates | 15 |
4304 Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version 4304 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 14 |
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter 25269 · Tiles redondos e curvos | Preto | Tiles redondos e curvos | 13 |
54200 Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) 54200 · Bricks inclinados | Preto | Bricks inclinados | 12 |
98138 Tile Round 1 x 1 98138 · Tiles redondos e curvos | Branco | Tiles redondos e curvos | 12 |
85984 Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 85984 · Bricks inclinados | Preto | Bricks inclinados | 11 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Vermelho | Plates redondos e pratos | 10 |
3623 Plate 1 x 3 3623 · Plates | Preto | Plates | 10 |
5852 Brick Round Corner, Curved 2 x 2 x 2/3 Quarter Circle With 1 x 1 Bottom Cutout 5852 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 10 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 8 |
87087 Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side 87087 · Bricks especiais | Bege | Bricks especiais | 8 |
3024 Plate 1 x 1 3024 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 8 |
3024 Plate 1 x 1 3024 · Plates | Preto | Plates | 8 |
4081b Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] 4081b · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 8 |
26604 Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides 26604 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 8 |
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud 85861 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 8 |
24246 Tile Round 1 x 1 Half Circle 24246 · Tiles redondos e curvos | Azul-vivo claro | Tiles redondos e curvos | 7 |
11211 Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side 11211 · Bricks especiais | Azul | Bricks especiais | 7 |
35480 Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 · Plates redondos e pratos | Cinza-azulado claro | Plates redondos e pratos | 7 |
11458 Plate Special 1 x 2 with Pin Hole on Top 11458 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 6 |
3386 Plate Special 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud 3386 · Plates especiais | Azul | Plates especiais | 6 |
7126 Brick Curved 1 x 1 7126 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 6 |
3004 Brick 1 x 2 3004 · Bricks | Preto | Bricks | 6 |
63864 Tile 1 x 3 63864 · Tiles | Preto | Tiles | 6 |
5841 Brick Curved 1 x 2 x 1 with Curved Top 5841 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 6 |
3022 Plate 2 x 2 3022 · Plates | Vermelho | Plates | 6 |
26047 Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle 26047 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 6 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Verde | Plates | 6 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Preto | Plates | 6 |
99207 Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted 99207 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 6 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Azul | Plates | 5 |
3937 Hinge Brick 1 x 2 Base 3937 · Dobradiças, braços e giratórios | Preto | Dobradiças, braços e giratórios | 5 |
6134 Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin 6134 · Dobradiças, braços e giratórios | Preto | Dobradiças, braços e giratórios | 5 |
93273 Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs 93273 · Bricks curvos | Marrom-avermelhado | Bricks curvos | 4 |
49307 Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs 49307 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 4 |
44861 Plate Special 1 x 2, Top Clip [Open O] 44861 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 4 |
44728 Bracket 1 x 2 - 2 x 2 44728 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 4 |
44301b Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger On End, without Groove 44301b · Dobradiças, braços e giratórios | Preto | Dobradiças, braços e giratórios | 4 |
99781 Bracket 1 x 2 - 1 x 2 99781 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 4 |
11153 Brick Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Symmetric Ridges] 11153 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 4 |
2420 Plate 2 x 2 Corner 2420 · Plates | Branco | Plates | 4 |
11477 Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] 11477 · Bricks curvos | Cinza-azulado claro | Bricks curvos | 4 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Preto | Tiles | 4 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Marrom-avermelhado | Tiles | 4 |
79491 Plate Round Corner 2 x 2 with 1 x 1 Cutout 79491 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 4 |
11477 Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] 11477 · Bricks curvos | Marrom-avermelhado | Bricks curvos | 4 |
3666 Plate 1 x 6 3666 · Plates | Preto | Plates | 4 |
24307 Wedge Plate 2 x 2 Right 24307 · Plates angulares | Preto | Plates angulares | 4 |
67329 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 3 Sides 67329 · Bricks especiais | Branco | Bricks especiais | 4 |
3623 Plate 1 x 3 3623 · Plates | Marrom-avermelhado | Plates | 4 |
65617 Brick Round Corner 3 x 3 x 1 No Studs 65617 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 4 |
63868 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End 63868 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 4 |
61252 Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] 61252 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 4 |
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner 26601 · Plates angulares | Preto | Plates angulares | 4 |
1686 Large Figure Shoulder Cover, Armor, Round, Smooth with Bar 1686 · Figuras grandes montáveis | Preto | Figuras grandes montáveis | 4 |
22890 Plate Special 1 x 2 with End Towball 22890 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 4 |
27263 Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet 27263 · Tiles especiais | Preto | Tiles especiais | 4 |
5907 Brick Curved 1 x 2 x 1 2/3 with 1 Cutout 5907 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 4 |
5852 Brick Round Corner, Curved 2 x 2 x 2/3 Quarter Circle With 1 x 1 Bottom Cutout 5852 · Bricks redondos e cones | Verde-amarelado | Bricks redondos e cones | 4 |
3004 Brick 1 x 2 3004 · Bricks | Vermelho | Bricks | 4 |
22885 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side 22885 · Bricks especiais | Branco | Bricks especiais | 4 |
54672 Hinge Brick 1 x 2 Locking with 2 Fingers Horizontal End, 7 Teeth 54672 · Dobradiças, braços e giratórios | Cinza-azulado claro | Dobradiças, braços e giratórios | 4 |
14417 Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball 14417 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 4 |
14418 Plate Special 1 x 2 5.9mm Towball Socket 14418 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 4 |
3021 Plate 2 x 3 3021 · Plates | Preto | Plates | 3 |
41769 Wedge Plate 4 x 2 Right 41769 · Plates angulares | Preto | Plates angulares | 3 |
87079 Tile 2 x 4 with Groove 87079 · Tiles | Preto | Tiles | 3 |
41770 Wedge Plate 4 x 2 Left 41770 · Plates angulares | Preto | Plates angulares | 3 |
4304 Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version 4304 · Plates especiais | Vermelho | Plates especiais | 3 |
60470b Plate Special 1 x 2 with Clips Horizontal [Open O Clips] 60470b · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 3 |
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud 85861 · Plates redondos e pratos | Marrom-avermelhado | Plates redondos e pratos | 3 |
5091 Tile 1 x 2 with Stud Notch Left 5091 · Tiles especiais | Marrom-escuro | Tiles especiais | 3 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Bege | Plates | 3 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Vermelho | Plates | 3 |
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) 35787 · Tiles especiais | Preto | Tiles especiais | 3 |
24299 Wedge Plate 2 x 2 Left 24299 · Plates angulares | Preto | Plates angulares | 3 |
32028 Plate Special 1 x 2 with Door Rail 32028 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 3 |
99563 Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] 99563 · Tiles especiais | Prata-fosco | Tiles especiais | 3 |
15068pr0105 Brick Curved 2 x 2 x 2/3 with Silver Scales print 15068pr0105 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 3 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Vermelho | Plates | 3 |
3795 Plate 2 x 6 3795 · Plates | Verde | Plates | 3 |
99780 Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted 99780 · Plates especiais | Marrom-avermelhado | Plates especiais | 3 |
51739 Wedge Plate 2 x 4 51739 · Plates angulares | Preto | Plates angulares | 3 |
5092 Tile 1 x 2 with Stud Notch Right 5092 · Tiles especiais | Marrom-escuro | Tiles especiais | 3 |
41682 Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs 41682 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 3 |
3021 Plate 2 x 3 3021 · Plates | Rosa-vivo | Plates | 3 |
3298 Brick Sloped 33° 3 x 2 3298 · Bricks inclinados | Preto | Bricks inclinados | 2 |
11211 Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side 11211 · Bricks especiais | Amarelo | Bricks especiais | 2 |
11211 Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side 11211 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 2 |
11477 Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] 11477 · Bricks curvos | Verde-amarelado | Bricks curvos | 2 |
13547 Brick Curved Inverted 4 x 1 13547 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 2 |
14704 Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket 14704 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 2 |
14769 Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder 14769 · Tiles redondos e curvos | Cinza-azulado escuro | Tiles redondos e curvos | 2 |
14769 Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder 14769 · Tiles redondos e curvos | Preto | Tiles redondos e curvos | 2 |
15068 Brick Curved 2 x 2 x 2/3 15068 · Bricks curvos | Marrom-avermelhado | Bricks curvos | 2 |
15573 Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) 15573 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 2 |
22388 Brick Sloped 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] 22388 · Bricks inclinados | Preto | Bricks inclinados | 2 |
22388 Brick Sloped 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] 22388 · Bricks inclinados | Branco | Bricks inclinados | 2 |
22885 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side 22885 · Bricks especiais | Vermelho | Bricks especiais | 2 |
22885 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side 22885 · Bricks especiais | Verde | Bricks especiais | 2 |
2357 Brick 2 x 2 Corner 2357 · Bricks | Cinza-azulado claro | Bricks | 2 |
23949 Brick Sloped 45° 2 x 6 23949 · Bricks inclinados | Cinza-azulado escuro | Bricks inclinados | 2 |
2419 Wedge Plate 3 x 6 Cut Corners 2419 · Plates angulares | Preto | Plates angulares | 2 |
2420 Plate 2 x 2 Corner 2420 · Plates | Marrom-avermelhado | Plates | 2 |
2420 Plate 2 x 2 Corner 2420 · Plates | Preto | Plates | 2 |
2420 Plate 2 x 2 Corner 2420 · Plates | Bege | Plates | 2 |
2420 Plate 2 x 2 Corner 2420 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 2 |
24201 Brick Curved Inverted 2 x 1 24201 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 2 |
24299 Wedge Plate 2 x 2 Left 24299 · Plates angulares | Vermelho | Plates angulares | 2 |
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter 25269 · Tiles redondos e curvos | Rosa-vivo | Tiles redondos e curvos | 2 |
26047 Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle 26047 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 2 |
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner 26601 · Plates angulares | Magenta | Plates angulares | 2 |
26604 Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides 26604 · Bricks especiais | Branco | Bricks especiais | 2 |
27507 Tile 4 x 4 Curved, Macaroni 27507 · Tiles redondos e curvos | Preto | Tiles redondos e curvos | 2 |
27925 Tile 2 x 2 Curved, Macaroni 27925 · Tiles redondos e curvos | Marrom-avermelhado | Tiles redondos e curvos | 2 |
28802 Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] 28802 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 2 |
29119 Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right 29119 · Bricks angulares | Azul-vivo claro | Bricks angulares | 2 |
3001 Brick 2 x 4 3001 · Bricks | Cinza-azulado escuro | Bricks | 2 |
3002 Brick 2 x 3 3002 · Bricks | Preto | Bricks | 2 |
3005 Brick 1 x 1 3005 · Bricks | Amarelo | Bricks | 2 |
30136 Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] 30136 · Bricks especiais | Branco | Bricks especiais | 2 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Preto | Plates | 2 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Bege | Plates | 2 |
3021 Plate 2 x 3 3021 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 2 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Marrom-avermelhado | Plates | 2 |
3034 Plate 2 x 8 3034 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 2 |
30357 Plate Round Corner 3 x 3 30357 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 2 |
3039 Brick Sloped 45° 2 x 2 3039 · Bricks inclinados | Preto | Bricks inclinados | 2 |
3068b Tile 2 x 2 with Groove 3068b · Tiles | Rosa-escuro | Tiles | 2 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Rosa-vivo | Tiles | 2 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Marrom-avermelhado | Tiles | 2 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Preto | Tiles | 2 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Rosa-vivo | Tiles | 2 |
3172 Plate Special 1 x 2 with Pin Hole On Side 3172 · Plates especiais | Vermelho | Plates especiais | 2 |
3176 Plate Special 3 x 2 with Rounded End, Hole 3176 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 2 |
32803 Brick Curved Inverted 2 x 2 x 2/3 32803 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 2 |
11153 Brick Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Symmetric Ridges] 11153 · Bricks curvos | Marrom-avermelhado | Bricks curvos | 2 |
33909 Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs 33909 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 2 |
3460 Plate 1 x 8 3460 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 2 |
3573 Brick Curved 1 x 4 x 1 2/3 No Studs 3573 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 2 |
36841 Bracket 1 x 1 - 1 x 1 36841 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 2 |
3709 Technic Plate 2 x 4 [3 Holes] 3709 · Plates especiais | Azul | Plates especiais | 2 |
3795 Plate 2 x 6 3795 · Plates | Preto | Plates | 2 |
3941 Brick Round 2 x 2 with Axle Hole 3941 · Bricks redondos e cones | Cinza-azulado claro | Bricks redondos e cones | 2 |
4032a Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) 4032a · Plates redondos e pratos | Azul | Plates redondos e pratos | 2 |
42022 Brick Curved 6 x 1 42022 · Bricks curvos | Preto | Bricks curvos | 2 |
42924 Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise, 1 Center Slot 42924 · Technic — pinos | Azul | Technic — pinos | 2 |
47759 Brick Wedged, Sloped 45° 2 x 4 Triple 47759 · Bricks angulares | Preto | Bricks angulares | 2 |
54200 Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) 54200 · Bricks inclinados | Marrom-avermelhado | Bricks inclinados | 2 |
5520pr0003 Tile Round 2 x 2 Half Circle with White Rectangle / Pupil print 5520pr0003 · Tiles redondos e curvos | Preto | Tiles redondos e curvos | 2 |
55706 Creature Body Part, Dragon Wing 8 x 10 [Plain] 55706 · Partes de animais | Preto | Partes de animais | 2 |
57360 Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 2 Click Fingers and Axle Hole, 7 Teeth 57360 · Dobradiças, braços e giratórios | Preto | Dobradiças, braços e giratórios | 2 |
57697 Hinge Cylinder 1 x 3 Locking with 1 Finger and Technic Friction Pin with Squared Hole 57697 · Dobradiças, braços e giratórios | Preto | Dobradiças, braços e giratórios | 2 |
5907 Brick Curved 1 x 2 x 1 2/3 with 1 Cutout 5907 · Bricks curvos | Marrom-avermelhado | Bricks curvos | 2 |
59900 Cone 1 x 1 [Top Groove] 59900 · Bricks redondos e cones | Laranja | Bricks redondos e cones | 2 |
60478 Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] 60478 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 2 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Azul | Plates redondos e pratos | 2 |
63082 Plate Special 2 x 2 with Towball Socket, Short, Flattened with Holes and Axle Hole in Center 63082 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 2 |
66956 Brick Wedged, Curved 2 x 2 with Stud Notches 66956 · Bricks angulares | Rosa-vivo | Bricks angulares | 2 |
68568 Plate Round Corner 3 x 3 with 2 x 2 Round Cutout 68568 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 2 |
72132 Plate Special 2 x 6 x 2/3 with 4 Studs on Side, 3 Support Walls on Bottom 72132 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 2 |
77180 Brick Round, Curved 10 x 2 x 2 with Rounded End Left 77180 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 2 |
77182 Brick Round, Curved 10 x 2 x 2 with Rounded End Right 77182 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 2 |
78329 Plate 1 x 5 78329 · Plates | Preto | Plates | 2 |
79389 Bracket 1 x 1 - 1 x 2 79389 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 2 |
79389 Bracket 1 x 1 - 1 x 2 79389 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 2 |
80015 Plate Round Corner 5 x 5 with 4 x 4 Round Cutout 80015 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 2 |
93604 Brick Round 3 x 4 x 2/3 Triple Curved with 2 Sunk Studs 93604 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 2 |
57909b Technic Brick Special 2 x 2 with Ball and Axle Hole, with 6 Holes in Ball 57909b · Technic — especiais | Cinza-azulado escuro | Technic — especiais | 1 |
43723 Wedge Plate 3 x 2 Left 43723 · Plates angulares | Preto | Plates angulares | 1 |
44294 Technic Axle 7 44294 · Technic — eixos | Amarelo | Technic — eixos | 1 |
3032 Plate 4 x 6 3032 · Plates | Amarelo | Plates | 1 |
3031 Plate 4 x 4 3031 · Plates | Marrom-avermelhado | Plates | 1 |
4477 Plate 1 x 10 4477 · Plates | Preto | Plates | 1 |
3031 Plate 4 x 4 3031 · Plates | Preto | Plates | 1 |
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud 85861 · Plates redondos e pratos | Azul-claro transparente | Plates redondos e pratos | 1 |
3680 Turntable 2 x 2 Plate, Base 3680 · Dobradiças, braços e giratórios | Rosa-vivo | Dobradiças, braços e giratórios | 1 |
15573 Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) 15573 · Plates especiais | Rosa-escuro | Plates especiais | 1 |
3705 Technic Axle 4 3705 · Technic — eixos | Vermelho | Technic — eixos | 1 |
15535 Tile Special Round 2 x 2 with Hole 15535 · Tiles especiais | Vermelho | Tiles especiais | 1 |
3738 Technic Plate 2 x 8 [7 Holes] 3738 · Plates especiais | Verde-vivo | Plates especiais | 1 |
3795 Plate 2 x 6 3795 · Plates | Vermelho | Plates | 1 |
3068bpr9311 Tile 2 x 2 with White Viking Insignia print 3068bpr9311 · Tiles | Vermelho | Tiles | 1 |
3941 Brick Round 2 x 2 with Axle Hole 3941 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 1 |
15068 Brick Curved 2 x 2 x 2/3 15068 · Bricks curvos | Rosa-vivo | Bricks curvos | 1 |
3941 Brick Round 2 x 2 with Axle Hole 3941 · Bricks redondos e cones | Bege | Bricks redondos e cones | 1 |
39789 Brick Special 2 x 4 with 3 Axle Holes 39789 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 1 |
80177 Brick Wedged, Curved 3 x 2 with Stud Notch Left 80177 · Bricks angulares | Preto | Bricks angulares | 1 |
4032a Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) 4032a · Plates redondos e pratos | Cinza-azulado claro | Plates redondos e pratos | 1 |
3068b Tile 2 x 2 with Groove 3068b · Tiles | Preto | Tiles | 1 |
30414 Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side 30414 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 1 |
30374 Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) 30374 · Barras, escadas e cercas | Azul-claro transparente | Barras, escadas e cercas | 1 |
30374 Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) 30374 · Barras, escadas e cercas | Preto | Barras, escadas e cercas | 1 |
80178 Brick Wedged, Curved 3 x 2 with Stud Notch Right 80178 · Bricks angulares | Preto | Bricks angulares | 1 |
80796 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 2 Sides 80796 · Bricks especiais | Cinza-azulado escuro | Bricks especiais | 1 |
3036 Plate 6 x 8 3036 · Plates | Preto | Plates | 1 |
3034 Plate 2 x 8 3034 · Plates | Amarelo | Plates | 1 |
3021 Plate 2 x 3 3021 · Plates | Vermelho | Plates | 1 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Azul-vivo claro | Plates | 1 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Marrom-avermelhado | Plates | 1 |
22888 Plate Round Half 4 x 8 22888 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 1 |
3009 Brick 1 x 6 3009 · Bricks | Branco | Bricks | 1 |
5717 Animal Body Part / Plant, Tail / Neck / Branch / Trunk, Middle Section with Pin Holes 5717 · Partes de animais | Preto | Partes de animais | 1 |
43722 Wedge Plate 3 x 2 Right 43722 · Plates angulares | Preto | Plates angulares | 1 |
3004 Brick 1 x 2 3004 · Bricks | Azul | Bricks | 1 |
3003 Brick 2 x 2 3003 · Bricks | Preto | Bricks | 1 |
29120 Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left 29120 · Bricks angulares | Rosa-vivo | Bricks angulares | 1 |
29120 Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left 29120 · Bricks angulares | Azul-vivo claro | Bricks angulares | 1 |
59900 Cone 1 x 1 [Top Groove] 59900 · Bricks redondos e cones | Azul-claro transparente | Bricks redondos e cones | 1 |
22385 Tile Special 2 x 3 Pentagonal 22385 · Tiles especiais | Marrom-avermelhado | Tiles especiais | 1 |
59900 Cone 1 x 1 [Top Groove] 59900 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 1 |
29119 Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right 29119 · Bricks angulares | Rosa-vivo | Bricks angulares | 1 |
87079 Tile 2 x 4 with Groove 87079 · Tiles | Rosa-vivo | Tiles | 1 |
61332 Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots 61332 · Technic — pinos | Preto | Technic — pinos | 1 |
87081 Brick Round 4 x 4 Centre Hole 87081 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 1 |
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter 25269 · Tiles redondos e curvos | Vermelho | Tiles redondos e curvos | 1 |
61485 Turntable 4 x 4 Square Base, Locking 61485 · Dobradiças, braços e giratórios | Preto | Dobradiças, braços e giratórios | 1 |
18980 Plate Round Corners 2 x 6 Double 18980 · Plates redondos e pratos | Magenta | Plates redondos e pratos | 1 |
2431 Tile 1 x 4 with Groove 2431 · Tiles | Preto | Tiles | 1 |
64799 Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening 64799 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 1 |
64799 Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening 64799 · Plates especiais | Marrom-avermelhado | Plates especiais | 1 |
2431 Tile 1 x 4 with Groove 2431 · Tiles | Rosa-vivo | Tiles | 1 |
65426 Wedge Plate 2 x 4 27° Right 65426 · Plates angulares | Vermelho | Plates angulares | 1 |
65429 Wedge Plate 2 x 4 27° Left 65429 · Plates angulares | Preto | Plates angulares | 1 |
65509 Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) 65509 · Plates especiais | Preto | Plates especiais | 1 |
2431 Tile 1 x 4 with Groove 2431 · Tiles | Marrom-avermelhado | Tiles | 1 |
90258 Brick Special 2 x 2 with Grooves and Axle Hole 90258 · Bricks especiais | Cinza-azulado escuro | Bricks especiais | 1 |
66956pr0002 Brick Wedged, Curved 2 x 2 with Stud Notches with Black stripe, Circle / Fish Head print 66956pr0002 · Bricks angulares | Azul-vivo claro | Bricks angulares | 1 |
2431 Tile 1 x 4 with Groove 2431 · Tiles | Vermelho | Tiles | 1 |
67361 Animal / Creature Body Part, Tail / Claw / Horn / Branch / Tentacle, End Section, Large 67361 · Partes de animais | Preto | Partes de animais | 1 |
67696 Technic Brick Special 2 x 2 with Ball Socket Wide and Axle Hole, No Arm Holes 67696 · Technic — especiais | Cinza-azulado escuro | Technic — especiais | 1 |
18980 Plate Round Corners 2 x 6 Double 18980 · Plates redondos e pratos | Preto | Plates redondos e pratos | 1 |
