LEGO Fountain Garden
#10359 · Icons · 2025 · 1302 peças
Último preço visto · 16/09
- Amazonvisto em 16/09R$ 626,99ver →
Links de afiliado. O preço para você é o mesmo.
Está na mínima histórica.
É o menor preço que registramos em 6 dias de acompanhamento.
- 1302
- Peças
- 0
- Minifiguras
- —
- Lançamento
- R$ 959,99
- Preço de tabela (BR)
- 25
- Cores
- 232
- Peças distintas
6 dias acompanhados
- Amazon
- ponto maior = mínima
- 11/09: R$ 739,14 na Amazon
- 12/09: R$ 742,29 na Amazon
- 13/09: R$ 744,36 na Amazon
- 14/09: R$ 744,35 na Amazon
- 15/09: R$ 739,75 na Amazon
- 16/09: R$ 626,99 na Amazon
Acompanhamos desde 11/09/2026. Menor preço no período: R$ 626,99. Maior: R$ 744,36.
A média da faixa Icons/Architecture é R$ 0,59 por peça. Este set está abaixo dela.
Como ler o preço por peça →1302 peças de construção, 232 combinações distintas de peça e cor.
Tipos de peça
- Tiles
- 263
- Plates
- 240
- Plantas e árvores
- 130
- Bricks especiais
- 117
- Tiles especiais
- 83
Cores
- Branco
- 237
- Bege
- 173
- Verde
- 170
- Verde-escuro
- 147
- Laranja-escuro
- 116
Inventário · Fountain Garden
| Peça | Cor | Tipo | Qtd |
|---|---|---|---|
10187 Weapon Bladed Claw Spread 10187 · Escudos, armas e ferramentas | Verde-escuro | Escudos, armas e ferramentas | 64 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Laranja-escuro | Tiles | 47 |
22885 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side 22885 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 40 |
49307 Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs 49307 · Bricks curvos | Laranja-escuro | Bricks curvos | 28 |
32607 Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves 32607 · Plantas e árvores | Verde | Plantas e árvores | 27 |
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter 25269 · Tiles redondos e curvos | Verde-escuro | Tiles redondos e curvos | 24 |
2431 Tile 1 x 4 with Groove 2431 · Tiles | Pele-médio | Tiles | 24 |
87079 Tile 2 x 4 with Groove 87079 · Tiles | Pele-médio | Tiles | 22 |
32028 Plate Special 1 x 2 with Door Rail 32028 · Plates especiais | Laranja-escuro | Plates especiais | 20 |
3068bpr9350 Tile 2 x 2 with Dark Turquoise/Orange Chevrons, Bright Light Orange Diamond, BlieStar print 3068bpr9350 · Tiles | Bege | Tiles | 20 |
14719 Tile 2 x 2 Corner 14719 · Tiles | Bege | Tiles | 18 |
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) 35787 · Tiles especiais | Verde | Tiles especiais | 18 |
4733 Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides 4733 · Bricks especiais | Verde-escuro | Bricks especiais | 16 |
27263 Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet 27263 · Tiles especiais | Verde | Tiles especiais | 16 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Verde | Plates | 14 |
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) 35787 · Tiles especiais | Bege | Tiles especiais | 14 |
4070 Brick Special 1 x 1 with Headlight 4070 · Bricks especiais | Verde-escuro | Bricks especiais | 12 |
22667 Plant, Cherries 22667 · Plantas e árvores | Verde-limão | Plantas e árvores | 12 |
54200 Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) 54200 · Bricks inclinados | Verde-escuro | Bricks inclinados | 12 |
24866 Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals 24866 · Plantas e árvores | Vermelho | Plantas e árvores | 12 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Branco | Plates | 12 |
3024 Plate 1 x 1 3024 · Plates | Branco | Plates | 12 |
2420 Plate 2 x 2 Corner 2420 · Plates | Bege | Plates | 12 |
2420 Plate 2 x 2 Corner 2420 · Plates | Branco | Plates | 12 |
2423 Plant, Leaves 4 x 3 2423 · Plantas e árvores | Verde | Plantas e árvores | 11 |
3666 Plate 1 x 6 3666 · Plates | Laranja-escuro | Plates | 11 |
3031 Plate 4 x 4 3031 · Plates | Verde | Plates | 10 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Bege | Tiles | 10 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Branco | Plates | 10 |
3022 Plate 2 x 2 3022 · Plates | Verde | Plates | 10 |
4367 Plant, Flower, Minifig Accessory with 7 Thick Petals and Pin, Center Ring 4367 · Plantas e árvores | Vermelho | Plantas e árvores | 9 |
32607 Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves 32607 · Plantas e árvores | Verde-escuro | Plantas e árvores | 9 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Pele | Tiles | 9 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Cinza-azulado claro | Tiles | 8 |
6541 Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole 6541 · Technic — bricks | Branco | Technic — bricks | 8 |
3941 Brick Round 2 x 2 with Axle Hole 3941 · Bricks redondos e cones | Preto | Bricks redondos e cones | 8 |
37695 Plant, Stem with 3 Leaves and Bottom Pin 37695 · Plantas e árvores | Verde-vivo | Plantas e árvores | 8 |
78258 Bar 2L with Stop in Center 78258 · Barras, escadas e cercas | Vermelho | Barras, escadas e cercas | 8 |
35459 Tile Special 1 x 3 Inverted with Center Hole 35459 · Tiles especiais | Marrom-escuro | Tiles especiais | 8 |
38583 Brick Arch 1 x 2 Jumper 38583 · Bricks curvos | Branco | Bricks curvos | 8 |
43888 Support Round 1 x 1 x 6 Solid Pillar 43888 · Suportes, vigas e guindastes | Branco | Suportes, vigas e guindastes | 8 |
3009 Brick 1 x 6 3009 · Bricks | Branco | Bricks | 8 |
6541 Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole 6541 · Technic — bricks | Bege | Technic — bricks | 8 |
3068b Tile 2 x 2 with Groove 3068b · Tiles | Cinza-azulado claro | Tiles | 8 |
30136 Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] 30136 · Bricks especiais | Marrom-avermelhado | Bricks especiais | 8 |
14719pr0002 Tile 2 x 2 Corner with Blue Star, Orange/Bright Light Orange Squares, Dark Turquoise Line print 14719pr0002 · Tiles | Bege | Tiles | 8 |
76959 Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] 76959 · Bricks inclinados | Marrom-avermelhado | Bricks inclinados | 8 |
87620 Brick Wedged 2 x 2 Facet 87620 · Bricks angulares | Cinza-azulado escuro | Bricks angulares | 8 |
87087 Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side 87087 · Bricks especiais | Branco | Bricks especiais | 8 |
3068b Tile 2 x 2 with Groove 3068b · Tiles | Branco | Tiles | 8 |
2431 Tile 1 x 4 with Groove 2431 · Tiles | Azul-claro transparente | Tiles | 8 |
32064a Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin 32064a · Technic — bricks | Verde | Technic — bricks | 8 |
4070 Brick Special 1 x 1 with Headlight 4070 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 8 |
3460 Plate 1 x 8 3460 · Plates | Branco | Plates | 8 |
52107 Brick Special 1 x 2 with Studs on 2 Sides 52107 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 8 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Bege | Plates | 8 |
26603 Tile 2 x 3 26603 · Tiles | Pele-médio | Tiles | 8 |
50950 Brick Curved 3 x 1 No Studs 50950 · Bricks curvos | Branco | Bricks curvos | 8 |
24201 Brick Curved Inverted 2 x 1 24201 · Bricks curvos | Branco | Bricks curvos | 8 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Azul-claro transparente | Tiles | 7 |
3068b Tile 2 x 2 with Groove 3068b · Tiles | Bege | Tiles | 7 |
68211 Bar 1L / Stem with 3 Sprouts/Prongs 68211 · Plantas e árvores | Verde-vivo | Plantas e árvores | 7 |
54200 Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) 54200 · Bricks inclinados | Cinza-azulado claro | Bricks inclinados | 7 |
3024 Plate 1 x 1 3024 · Plates | Laranja-escuro | Plates | 6 |
4490 Brick Arch 1 x 3 4490 · Bricks curvos | Branco | Bricks curvos | 6 |
4367 Plant, Flower, Minifig Accessory with 7 Thick Petals and Pin, Center Ring 4367 · Plantas e árvores | Branco | Plantas e árvores | 6 |
3460 Plate 1 x 8 3460 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 6 |
11212 Plate 3 x 3 11212 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 6 |
11212 Plate 3 x 3 11212 · Plates | Verde | Plates | 6 |
3623 Plate 1 x 3 3623 · Plates | Branco | Plates | 6 |
39739 Tile 1 x 1 Heart 39739 · Tiles redondos e curvos | Verde | Tiles redondos e curvos | 6 |
38585 Brick Arch 1 1/2 x 1 1/2 Corner 38585 · Bricks curvos | Branco | Bricks curvos | 6 |
2456 Brick 2 x 6 2456 · Bricks | Bege | Bricks | 6 |
63864 Tile 1 x 3 63864 · Tiles | Bege | Tiles | 6 |
27393 Wave / Power Blast Rounded Energy with Bar Handle 27393 · Efeitos de energia | Azul-claro transparente | Efeitos de energia | 6 |
3003 Brick 2 x 2 3003 · Bricks | Marrom-avermelhado | Bricks | 6 |
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud 85861 · Plates redondos e pratos | Branco | Plates redondos e pratos | 6 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Bege | Plates redondos e pratos | 6 |
18853 Plant, Flower with 5 Pointed Petals and Pin 18853 · Plantas e árvores | Rosa-vivo | Plantas e árvores | 6 |
20482 Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar 20482 · Tiles especiais | Marrom-avermelhado | Tiles especiais | 6 |
3022 Plate 2 x 2 3022 · Plates | Branco | Plates | 6 |
5903 Plant, Flower, Tulip 5903 · Plantas e árvores | Rosa-vivo | Plantas e árvores | 6 |
3032 Plate 4 x 6 3032 · Plates | Verde | Plates | 6 |
3034 Plate 2 x 8 3034 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 6 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Branco | Tiles | 6 |
5904 Plant, Flower, Peony Rose with 2 Layers 5904 · Plantas e árvores | Laranja | Plantas e árvores | 5 |
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud 85861 · Plates redondos e pratos | Verde | Plates redondos e pratos | 5 |
3068b Tile 2 x 2 with Groove 3068b · Tiles | Verde | Tiles | 5 |
93273 Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs 93273 · Bricks curvos | Branco | Bricks curvos | 5 |
3005 Brick 1 x 1 3005 · Bricks | Verde-escuro | Bricks | 4 |
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud 6141 · Plates redondos e pratos | Vermelho | Plates redondos e pratos | 4 |
27507pr0008 Tile 4 x 4 Curved, Macaroni with Floor Tile Decoration, Blue Stars, Bright Light Orange Squares/Triangles print 27507pr0008 · Tiles redondos e curvos | Branco | Tiles redondos e curvos | 4 |
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud 85861 · Plates redondos e pratos | Marrom-avermelhado | Plates redondos e pratos | 4 |
5091 Tile 1 x 2 with Stud Notch Left 5091 · Tiles especiais | Bege | Tiles especiais | 4 |
5092 Tile 1 x 2 with Stud Notch Right 5092 · Tiles especiais | Bege | Tiles especiais | 4 |
26604 Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides 26604 · Bricks especiais | Branco | Bricks especiais | 4 |
2357 Brick 2 x 2 Corner 2357 · Bricks | Marrom-avermelhado | Bricks | 4 |
26603 Tile 2 x 3 26603 · Tiles | Branco | Tiles | 4 |
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter 25269 · Tiles redondos e curvos | Verde | Tiles redondos e curvos | 4 |
33078 Food Hot Dog / Sausage 33078 · Acessórios de minifigura | Verde-vivo | Acessórios de minifigura | 4 |
2412b Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove 2412b · Tiles especiais | Amarelo | Tiles especiais | 4 |
32952 Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side 32952 · Bricks especiais | Preto | Bricks especiais | 4 |
11211 Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side 11211 · Bricks especiais | Branco | Bricks especiais | 4 |
63864 Tile 1 x 3 63864 · Tiles | Pele-médio | Tiles | 4 |
30374 Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) 30374 · Barras, escadas e cercas | Bege | Barras, escadas e cercas | 4 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Preto | Plates | 4 |
78666 Brick Curved 2 x 1 with Inverted Cutout 78666 · Bricks curvos | Bege | Bricks curvos | 4 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Bege | Tiles | 4 |
3007 Brick 2 x 8 3007 · Bricks | Marrom-avermelhado | Bricks | 4 |
3069bpr9350 Tile 1 x 2 with Blue/Orange/Bright Light Orange Squares print 3069bpr9350 · Tiles | Bege | Tiles | 4 |
2431 Tile 1 x 4 with Groove 2431 · Tiles | Preto | Tiles | 4 |
4162 Tile 1 x 8 with Groove 4162 · Tiles | Bege | Tiles | 4 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Branco | Plates | 4 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Verde | Plates | 4 |
3008 Brick 1 x 8 3008 · Bricks | Branco | Bricks | 4 |
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud 3062b · Bricks redondos e cones | Marrom-avermelhado | Bricks redondos e cones | 4 |
64644 Equipment Telescope / Torch / Spyglass, Support Round 1 x 1 x 1 2/3 64644 · Acessórios de minifigura | Branco | Acessórios de minifigura | 4 |
2450 Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner 2450 · Plates angulares | Branco | Plates angulares | 4 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Preto | Plates | 4 |
37762 Equipment Candlestick 37762 · Acessórios de minifigura | Branco | Acessórios de minifigura | 4 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Verde | Plates | 4 |
2450 Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner 2450 · Plates angulares | Cinza-azulado escuro | Plates angulares | 4 |
14719 Tile 2 x 2 Corner 14719 · Tiles | Verde | Tiles | 4 |
24866 Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals 24866 · Plantas e árvores | Laranja-avermelhado | Plantas e árvores | 3 |
30136 Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] 30136 · Bricks especiais | Branco | Bricks especiais | 3 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Azul-claro transparente | Plates | 3 |
63965 Bar 6L with Stop Ring 63965 · Barras, escadas e cercas | Marrom-avermelhado | Barras, escadas e cercas | 3 |
3022 Plate 2 x 2 3022 · Plates | Cinza-azulado escuro | Plates | 3 |
3795 Plate 2 x 6 3795 · Plates | Branco | Plates | 3 |
3004 Brick 1 x 2 3004 · Bricks | Amarelo | Bricks | 2 |
11203 Tile Special 2 x 2 Inverted 11203 · Tiles especiais | Pele-médio | Tiles especiais | 2 |
1613 Headwear Accessory Antlers 1613 · Acessórios de cabeça | Branco | Acessórios de cabeça | 2 |
19119 Plant, Flower Stem with Bar and 6 Stems 19119 · Plantas e árvores | Verde | Plantas e árvores | 2 |
20482 Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar 20482 · Tiles especiais | Branco | Tiles especiais | 2 |
2357 Brick 2 x 2 Corner 2357 · Bricks | Bege | Bricks | 2 |
2417 Plant, Leaves 6 x 5 2417 · Plantas e árvores | Verde | Plantas e árvores | 2 |
2445 Plate 2 x 12 2445 · Plates | Branco | Plates | 2 |
2450 Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner 2450 · Plates angulares | Verde | Plates angulares | 2 |
2450 Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner 2450 · Plates angulares | Cinza-azulado claro | Plates angulares | 2 |
2450 Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner 2450 · Plates angulares | Bege | Plates angulares | 2 |
24866 Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals 24866 · Plantas e árvores | Laranja-vivo claro | Plantas e árvores | 2 |
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner 26601 · Plates angulares | Bege | Plates angulares | 2 |
27263 Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet 27263 · Tiles especiais | Bege | Tiles especiais | 2 |
3001 Brick 2 x 4 3001 · Bricks | Marrom-avermelhado | Bricks | 2 |
3003 Brick 2 x 2 3003 · Bricks | Cinza-azulado claro | Bricks | 2 |
3004 Brick 1 x 2 3004 · Bricks | Cinza-azulado escuro | Bricks | 2 |
3004 Brick 1 x 2 3004 · Bricks | Bege | Bricks | 2 |
3007 Brick 2 x 8 3007 · Bricks | Cinza-azulado escuro | Bricks | 2 |
3007 Brick 2 x 8 3007 · Bricks | Branco | Bricks | 2 |
3009 Brick 1 x 6 3009 · Bricks | Marrom-avermelhado | Bricks | 2 |
3009 Brick 1 x 6 3009 · Bricks | Bege | Bricks | 2 |
3010 Brick 1 x 4 3010 · Bricks | Verde-escuro | Bricks | 2 |
3020 Plate 2 x 4 3020 · Plates | Verde-acinzentado | Plates | 2 |
3021 Plate 2 x 3 3021 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 2 |
3022 Plate 2 x 2 3022 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 2 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Laranja-escuro | Plates | 2 |
3027 Plate 6 x 16 3027 · Plates | Preto | Plates | 2 |
3032 Plate 4 x 6 3032 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 2 |
3034 Plate 2 x 8 3034 · Plates | Verde | Plates | 2 |
3035 Plate 4 x 8 3035 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 2 |
30385 Rock 1 x 1 Crystal 5 Point 30385 · Pedras | Verde-escuro | Pedras | 2 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Branco | Tiles | 2 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Bege-escuro | Tiles | 2 |
32828 Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L 32828 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 2 |
33909 Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs 33909 · Plates especiais | Bege | Plates especiais | 2 |
3460 Plate 1 x 8 3460 · Plates | Verde | Plates | 2 |
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) 35787 · Tiles especiais | Bege-escuro | Tiles especiais | 2 |
3622 Brick 1 x 3 3622 · Bricks | Preto | Bricks | 2 |
3623 Plate 1 x 3 3623 · Plates | Bege | Plates | 2 |
3623 Plate 1 x 3 3623 · Plates | Preto | Plates | 2 |
3665 Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 3665 · Bricks inclinados | Branco | Bricks inclinados | 2 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Amarelo | Plates | 2 |
3710 Plate 1 x 4 3710 · Plates | Laranja-escuro | Plates | 2 |
3795 Plate 2 x 6 3795 · Plates | Bege | Plates | 2 |
3795 Plate 2 x 6 3795 · Plates | Cinza-azulado claro | Plates | 2 |
40379 Animal Body Part / Plant, Tail / Claw / Horn / Branch / Tentacle, End Section 40379 · Partes de animais | Marrom-avermelhado | Partes de animais | 2 |
4274 Technic Pin 1/2 without Friction Ridges 4274 · Technic — pinos | Branco | Technic — pinos | 2 |
4367 Plant, Flower, Minifig Accessory with 7 Thick Petals and Pin, Center Ring 4367 · Plantas e árvores | Verde-vivo | Plantas e árvores | 2 |
43898 Dish 3 x 3 Inverted [Radar] 43898 · Plates redondos e pratos | Branco | Plates redondos e pratos | 2 |
4477 Plate 1 x 10 4477 · Plates | Bege | Plates | 2 |
59900 Cone 1 x 1 [Top Groove] 59900 · Bricks redondos e cones | Verde-escuro | Bricks redondos e cones | 2 |
6179 Plate Special 4 x 4 with Studs on One Edge [Plain] 6179 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 2 |
6180 Plate Special 4 x 6 with Studs on 3 Edges 6180 · Plates especiais | Cinza-azulado escuro | Plates especiais | 2 |
77844 Plate 3 x 3 Corner 77844 · Plates | Branco | Plates | 2 |
85975 Cone 1.17 x 1.17 x 2/3 (Fez) 85975 · Bricks redondos e cones | Marrom-avermelhado | Bricks redondos e cones | 2 |
87580 Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) 87580 · Plates especiais | Bege | Plates especiais | 2 |
89678 Technic Pin 1/2 with Friction 89678 · Technic — pinos | Cinza-azulado escuro | Technic — pinos | 2 |
91405 Plate 16 x 16 91405 · Plates | Preto | Plates | 2 |
98138 Tile Round 1 x 1 98138 · Tiles redondos e curvos | Marrom-avermelhado | Tiles redondos e curvos | 2 |
63965 Bar 6L with Stop Ring 63965 · Barras, escadas e cercas | Branco | Barras, escadas e cercas | 1 |
64647 Flame / Headwear Accessory Plume / Feather, Triple Point 64647 · Efeitos de energia | Azul-claro transparente | Efeitos de energia | 1 |
3069b Tile 1 x 2 with Groove 3069b · Tiles | Vermelho | Tiles | 1 |
64799 Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening 64799 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 1 |
64799 Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening 64799 · Plates especiais | Branco | Plates especiais | 1 |
30374 Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) 30374 · Barras, escadas e cercas | Marrom-avermelhado | Barras, escadas e cercas | 1 |
3022 Plate 2 x 2 3022 · Plates | Preto | Plates | 1 |
65509 Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) 65509 · Plates especiais | Branco | Plates especiais | 1 |
65578 Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End 65578 · Barras, escadas e cercas | Cinza-azulado claro | Barras, escadas e cercas | 1 |
10187 Weapon Bladed Claw Spread 10187 · Escudos, armas e ferramentas | Verde | Escudos, armas e ferramentas | 1 |
4740 Dish 2 x 2 Inverted [Radar] 4740 · Plates redondos e pratos | Branco | Plates redondos e pratos | 1 |
4282 Plate 2 x 16 4282 · Plates | Preto | Plates | 1 |
3070b Tile 1 x 1 with Groove 3070b · Tiles | Cinza-azulado escuro | Tiles | 1 |
87994 Bar 3L 87994 · Barras, escadas e cercas | Verde-vivo | Barras, escadas e cercas | 1 |
59900 Cone 1 x 1 [Top Groove] 59900 · Bricks redondos e cones | Branco | Bricks redondos e cones | 1 |
41835pr0003 Animal, Bird, Small with Orange Beak, Black Eyes print 41835pr0003 · Animais | Amarelo-vivo claro | Animais | 1 |
5256 Brick Round 2 x 2 Special with Roots 5256 · Plantas e árvores | Marrom-avermelhado | Plantas e árvores | 1 |
4740 Dish 2 x 2 Inverted [Radar] 4740 · Plates redondos e pratos | Azul-claro transparente | Plates redondos e pratos | 1 |
54200 Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) 54200 · Bricks inclinados | Cinza-azulado escuro | Bricks inclinados | 1 |
32828 Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L 32828 · Plates especiais | Marrom-avermelhado | Plates especiais | 1 |
78258 Bar 2L with Stop in Center 78258 · Barras, escadas e cercas | Marrom-avermelhado | Barras, escadas e cercas | 1 |
1941 Plate Special 1 x 1 with Hole Through Stud, 3 Bars and 3 Bar Holes 1941 · Plates especiais | Marrom-avermelhado | Plates especiais | 1 |
80674pr0006 Insect, Butterfly with Yellow, Orange, Black Decorations print 80674pr0006 · Animais | Verde-limão | Animais | 1 |
59900 Cone 1 x 1 [Top Groove] 59900 · Bricks redondos e cones | Verde | Bricks redondos e cones | 1 |
3023 Plate 1 x 2 3023 · Plates | Vermelho | Plates | 1 |
18674 Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) 18674 · Plates especiais | Cinza-azulado claro | Plates especiais | 1 |
5174 Brick Curved Inverted 2 x 4 Double 5174 · Bricks curvos | Branco | Bricks curvos | 1 |
43898 Dish 3 x 3 Inverted [Radar] 43898 · Plates redondos e pratos | Cinza-azulado claro | Plates redondos e pratos | 1 |
86876 Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder 86876 · Bricks especiais | Branco | Bricks especiais | 1 |
15712 Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges 15712 · Tiles especiais | Marrom-avermelhado | Tiles especiais | 1 |
3795 Plate 2 x 6 3795 · Plates | Preto | Plates | 1 |
96874 Brick and Axle Separator v2.0 96874 · Ferramentas | Laranja | Ferramentas | 1 |
3942c Cone 2 x 2 x 2, Open Stud 3942c · Bricks redondos e cones | Branco | Bricks redondos e cones | 1 |
3942c Cone 2 x 2 x 2, Open Stud 3942c · Bricks redondos e cones | Marrom-avermelhado | Bricks redondos e cones | 1 |
3958 Plate 6 x 6 3958 · Plates | Branco | Plates | 1 |
3666 Plate 1 x 6 3666 · Plates | Branco | Plates | 1 |
90398 Minifig Trophy Statuette 90398 · Minifiguras | Branco | Minifiguras | 1 |
4032a Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) 4032a · Plates redondos e pratos | Marrom-avermelhado | Plates redondos e pratos | 1 |
59900 Cone 1 x 1 [Top Groove] 59900 · Bricks redondos e cones | Cinza-azulado claro | Bricks redondos e cones | 1 |
11211 Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side 11211 · Bricks especiais | Amarelo | Bricks especiais | 1 |
3659 Brick Arch 1 x 4 3659 · Bricks curvos | Branco | Bricks curvos | 1 |
33320 Animal, Frog 33320 · Animais | Verde-oliva | Animais | 1 |
62462 Technic Pin Connector Round [Slotted] 62462 · Technic — conectores | Marrom-avermelhado | Technic — conectores | 1 |
Inventário do catálogo público do Rebrickable. Sobressalentes são as peças extras que a LEGO inclui na caixa.
Preço, histórico e onde comprar o Fountain Garden
- Quanto custa o LEGO Fountain Garden (10359)?
- O menor preço que encontramos hoje é R$ 626,99 na Amazon, 35% abaixo do preço de tabela de R$ 959,99. Comparamos 1 loja (Amazon) e atualizamos todos os dias.
- Onde comprar o LEGO 10359 mais barato?
- Hoje o mais barato está na Amazon, a R$ 626,99. A lista de preços por loja fica no topo desta página, com link direto para cada uma.
- Qual foi o menor preço já registrado do Fountain Garden?
- R$ 626,99, em 6 dias de acompanhamento. O maior foi R$ 744,36. O preço de hoje é justamente o menor do período.
- Vale a pena comprar o LEGO 10359 agora?
- Está na mínima histórica dos 6 dias que acompanhamos, então hoje é o melhor momento que registramos.
- Quanto custa cada peça do Fountain Garden?
- Sai a R$ 0,48 por peça (R$ 626,99 ÷ 1302 peças), ótimo preço por peça. A média da faixa Icons/Architecture é R$ 0,59, então este set está 18% abaixo dela.
- Quantas peças e minifiguras vêm no 10359?
- 1302 peças e nenhuma minifigura, num set de 2025. O inventário completo, peça por peça, está nesta página.
Procurando outros sets em promoção? Veja o garimpo de hoje.
Quer saber quando o Fountain Garden cair de preço?